雅安市雨城区人力资源和社会保障局
雅安市雨城区卫生和计划生育局
关于2017年下半年公开考试招聘卫计系统事业单位
工作人员总成绩及进入体检人员的公告
根据《雅安市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《雅安市事业单位公开招聘工作人员面试工作试行办法》规定,现将2017年下半年公开考试招聘卫计系统事业单位工作人员面试成绩、面试合格分数线、体检等有关事项公告如下:
一、面试合格分数线划定
雨城区公开考试招聘卫计系统事业单位工作人员实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的所有岗位统一划定面试合格分数线为70分。
二、面试成绩及进入体检人员名单
详见附件《雅安市雨城区2017年下半年公开考试招聘卫计系统事业单位工作人员总成绩及进入体检人员名单》。
三、体检安排
1.请参加体检考生于2017年12月8日早上8:30前凭本人面试通知书、第二代居民身份证到雅安市雨城区卫生和计划生育局(雅安市雨城区雅州大道387号A幢四楼4016室)统一乘车体检。逾期不到视为自动放弃。
2.严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属(亲友)随同。
3.体检时,请按带队导医要求逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用,后果由考生自负。
4.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
5.体检所需费用350元左右,由考生直接交负责体检的医院。
6.如对体检结果有疑问,请按有关规定办理。
联系电话:0835-2823300
附件:雅安市雨城区2017年下半年公开考试招聘卫计系统事业单位工作人员总成绩排名及进入体检人员名单
雅安市雨城区人力资和社会保障局
雅安市雨城区卫生和计划生育局
2017年12月4日
雅安市雨城区2017年下半年公开考试招聘卫计系统事业单位工作人员总成绩排名及进入体检人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证件号 | 职位编号 | 单位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 3017111810101 | 171101 | 区人民医院 | 62.70 | 83.50 | 71.02 | 1 | 进入体检 |
2 | 3017111810112 | 171102 | 区人民医院 | 66.05 | 82.10 | 72.47 | 1 | 进入体检 |
3 | 3017111810104 | 171102 | 区人民医院 | 58.60 | 87.30 | 70.08 | 2 | 进入体检 |
4 | 3017111810111 | 171102 | 区人民医院 | 59.25 | 84.96 | 69.53 | 3 | 进入体检 |
5 | 3017111810107 | 171102 | 区人民医院 | 60.00 | 83.56 | 69.42 | 4 | 进入体检 |
6 | 3017111810105 | 171102 | 区人民医院 | 58.50 | 85.40 | 69.26 | 5 | 进入体检 |
7 | 3017111810106 | 171102 | 区人民医院 | 54.80 | 84.40 | 66.64 | 6 | 进入体检 |
8 | 3017111810110 | 171102 | 区人民医院 | 52.55 | 85.70 | 65.81 | 7 | 进入体检 |
9 | 3017111810108 | 171102 | 区人民医院 | 51.00 | 77.76 | 61.70 | 8 | 进入体检 |
10 | 3017111810115 | 171103 | 区人民医院 | 70.30 | 79.20 | 73.86 | 1 | 进入体检 |
11 | 3017111810114 | 171103 | 区人民医院 | 56.30 | 77.60 | 64.82 | 2 | 进入体检 |
12 | 3017111810201 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 65.05 | 87.50 | 74.03 | 1 | 进入体检 |
13 | 3017111810125 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 62.85 | 85.96 | 72.09 | 2 | 进入体检 |
14 | 3017111810311 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 63.60 | 83.50 | 71.56 | 3 | 进入体检 |
15 | 3017111810420 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 63.50 | 82.00 | 70.90 | 4 | 进入体检 |
16 | 3017111810308 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 62.95 | 81.96 | 70.55 | 5 | 进入体检 |
17 | 3017111810120 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 66.50 | 75.70 | 70.18 | 6 | 进入体检 |
18 | 3017111810222 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 57.80 | 88.20 | 69.96 | 7 | 进入体检 |
19 | 3017111810215 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 66.60 | 75.00 | 69.96 | 7 | 进入体检 |
20 | 3017111810218 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 63.70 | 78.20 | 69.50 | 9 | 进入体检 |
21 | 3017111810508 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 56.75 | 87.80 | 69.17 | 10 | 进入体检 |
22 | 3017111810208 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 54.50 | 89.66 | 68.56 | 11 | 进入体检 |
23 | 3017111810324 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 57.85 | 84.40 | 68.47 | 12 | |
24 | 3017111810415 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 59.85 | 81.24 | 68.41 | 13 | |
25 | 3017111810303 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 60.55 | 79.60 | 68.17 | 14 | |
26 | 3017111810401 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 61.05 | 78.70 | 68.11 | 15 | |
27 | 3017111810409 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 60.80 | 78.20 | 67.76 | 16 | |
28 | 3017111810214 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 59.05 | 79.90 | 67.39 | 17 | |
29 | 3017111810128 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 59.40 | 78.94 | 67.22 | 18 | |
30 | 3017111810126 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 60.10 | 75.22 | 66.15 | 19 | |
31 | 3017111810507 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 57.85 | 78.30 | 66.03 | 20 | |
32 | 3017111810315 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 55.70 | 79.80 | 65.34 | 21 | |
33 | 3017111810509 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 58.65 | 73.70 | 64.67 | 22 | |
34 | 3017111810118 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 56.55 | 76.20 | 64.41 | 23 | |
35 | 3017111810227 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 57.85 | 73.50 | 64.11 | 24 | |
36 | 3017111810224 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 55.45 | 76.30 | 63.79 | 25 | |
37 | 3017111810411 | 171104 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 56.70 | 71.70 | 62.70 | 26 | |
38 | 3017111810511 | 171105 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 62.90 | 78.90 | 69.30 | 1 | 进入体检 |
39 | 3017111810611 | 171105 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 55.55 | 87.00 | 68.13 | 2 | 进入体检 |
40 | 3017111810527 | 171105 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 56.40 | 85.20 | 67.92 | 3 | 进入体检 |
41 | 3017111810519 | 171105 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 60.75 | 78.30 | 67.77 | 4 | 进入体检 |
42 | 3017111810522 | 171105 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 60.90 | 77.60 | 67.58 | 5 | |
43 | 3017111810530 | 171105 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 56.10 | 78.00 | 64.86 | 6 | |
44 | 3017111810612 | 171105 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 60.00 | 71.60 | 64.64 | 7 | |
45 | 3017111810515 | 171105 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 54.95 | 74.60 | 62.81 | 8 | |
46 | 3017111810514 | 171105 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 52.70 | 74.10 | 61.26 | 9 | |
47 | 3017111810529 | 171105 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 52.55 | 73.60 | 60.97 | 10 | |
48 | 3017111810521 | 171105 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 55.35 | 68.40 | 60.57 | 11 | |
49 | 3017111810623 | 171106 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 70.00 | 88.10 | 77.24 | 1 | 进入体检 |
50 | 3017111810622 | 171106 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 68.90 | 81.30 | 73.86 | 2 | 进入体检 |
51 | 3017111810629 | 171106 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 64.90 | 84.20 | 72.62 | 3 | 进入体检 |
52 | 3017111810716 | 171106 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 67.05 | 78.90 | 71.79 | 4 | |
53 | 3017111810718 | 171106 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 69.00 | 74.70 | 71.28 | 5 | |
54 | 3017111810614 | 171106 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 64.25 | 76.30 | 69.07 | 6 | |
55 | 3017111810618 | 171106 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 62.85 | 76.60 | 68.35 | 7 | |
56 | 3017111810706 | 171106 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 61.40 | 74.70 | 66.72 | 8 | |
57 | 3017111810926 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 64.25 | 88.20 | 73.83 | 1 | 进入体检 |
58 | 3017111811007 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 64.90 | 85.72 | 73.23 | 2 | 进入体检 |
59 | 3017111811420 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 69.25 | 79.00 | 73.15 | 3 | 进入体检 |
60 | 3017111811605 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 66.70 | 78.96 | 71.60 | 4 | 进入体检 |
61 | 3017111811726 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 63.40 | 83.44 | 71.42 | 5 | 进入体检 |
62 | 3017111811727 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 65.55 | 79.40 | 71.09 | 6 | 进入体检 |
63 | 3017111810928 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 64.60 | 80.80 | 71.08 | 7 | 进入体检 |
64 | 3017111811014 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 69.50 | 72.24 | 70.60 | 8 | |
65 | 3017111811209 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 63.95 | 80.40 | 70.53 | 9 | |
66 | 3017111811421 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 65.55 | 77.20 | 70.21 | 10 | |
67 | 3017111811013 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 61.45 | 82.00 | 69.67 | 11 | |
68 | 3017111811430 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 63.25 | 79.10 | 69.59 | 12 | |
69 | 3017111811830 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 62.60 | 78.00 | 68.76 | 13 | |
70 | 3017111811805 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 62.55 | 78.04 | 68.75 | 14 | |
71 | 3017111811902 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 62.45 | 77.76 | 68.57 | 15 | |
72 | 3017111811123 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 60.70 | 80.20 | 68.50 | 16 | |
73 | 3017111811413 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 60.45 | 76.20 | 66.75 | 17 | |
74 | 3017111811807 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 61.50 | 71.40 | 65.46 | 18 | |
75 | 3017111811409 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 61.20 | 71.20 | 65.20 | 19 | |
76 | 3017111810920 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 60.65 | 71.00 | 64.79 | 20 | |
77 | 3017111811808 | 171107 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心 | 60.90 | 70.40 | 64.70 | 21 | |
78 | 4017111814701 | 172101 | 雨城区人民医院 | 70.82 | 84.80 | 76.41 | 1 | 进入体检 |
79 | 4017111814805 | 172102 | 雨城区人民医院 | 85.39 | 82.40 | 84.19 | 1 | 进入体检 |
80 | 4017111814727 | 172102 | 雨城区人民医院 | 85.05 | 82.70 | 84.11 | 2 | |
81 | 4017111814721 | 172102 | 雨城区人民医院 | 81.09 | 82.80 | 81.77 | 3 |
- 访问量:[3451]