汉源县人力资源和社会保障局
汉源县卫生和计划生育局
关于2017年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员
总成绩及进入体检人员名单的公告
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2017年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员的公告》规定,现将汉源县2017年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员总成绩及进入体检人员名单公告如下:
一、面试合格分数线的划定
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2017年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员的公告》“实际参加面试人数未达到招聘岗位名额3倍的岗位,负责资格审查和面试的单位在面试结束后可视面试情况划定面试合格分数线,凡低于面试合格分数线的,不得进入体检、考核等后续招聘程序”的规定,经研究,现划定我县2017年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员进入体检人员面试成绩合格分数线为70分。
二、考生总成绩及进入体检人员名单
汉源县2017年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员总成绩及进入体检人员名单详见附件。
三、体检安排
(一)体检时间
请进入体检考生于2017年12月6日早上8:00前凭本人第二代居民身份证到汉源县卫生和计划生育局1018会议室(地址:汉源县富林镇富林大道二段第一行政中心10楼)集中,统一参加体检。之后不再另行通知,逾期不到的视为自动放弃,一切后果由考生自负。
(二)体检标准
体检的项目和标准参照《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发〔2005〕1号)、体检操作手册和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发〔2010〕19号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)、《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)执行。
(三)体检其他事项
1、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,禁止饮酒,避免剧烈运动。
2、体检时,需逐项检查,切勿漏查,若未按规定要求完成规定项目体检的考生,一切后果由考生自负。
3、严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁家属(亲友)随同。
4、体检费用约300元/人,由考生自理(负责体检的医院收取)。
如有疑问,请咨询汉源县人力资源和社会保障局机关与事业单位人事管理股:0835-4223057,汉源县卫生和计划生育局人事股:0835-4223360。
附件:汉源县2017年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员总成绩及进入体检人员名单
汉源县人力资源和社会保障局
汉源县卫生和计划生育局
2017年12月4日
汉源县2017年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员
总成绩及进入体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 考生面试顺序号 | 岗位编码 | 招聘单位(主管部门) | 学历 | 专业 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 李丽 | 女 | 11 | 171401 | 乡镇卫生院(乌斯河卫生院、富林镇卫生院各3名;富乡乡卫生院、清溪中心卫生院、小堡乡卫生院、马烈乡卫生院各1名) | 大专 | 针灸推拿 | 38.28 | 85.72 | 34.29 | 72.57 | 1 | 是 | |
2 | 严雪芹 | 女 | 8 | 171401 | 乡镇卫生院(乌斯河卫生院、富林镇卫生院各3名;富乡乡卫生院、清溪中心卫生院、小堡乡卫生院、马烈乡卫生院各1名) | 大专 | 中医学 | 35.85 | 84.38 | 33.75 | 69.60 | 2 | 是 | |
3 | 蒋丽娟 | 女 | 6 | 171401 | 乡镇卫生院(乌斯河卫生院、富林镇卫生院各3名;富乡乡卫生院、清溪中心卫生院、小堡乡卫生院、马烈乡卫生院各1名) | 大专 | 临床医学 | 36.06 | 82.90 | 33.16 | 69.22 | 3 | 是 | |
4 | 王玉潇 | 女 | 9 | 171401 | 乡镇卫生院(乌斯河卫生院、富林镇卫生院各3名;富乡乡卫生院、清溪中心卫生院、小堡乡卫生院、马烈乡卫生院各1名) | 大专 | 临床医学 | 35.43 | 82.18 | 32.87 | 68.30 | 4 | 是 | |
5 | 黄丽 | 女 | 12 | 171401 | 乡镇卫生院(乌斯河卫生院、富林镇卫生院各3名;富乡乡卫生院、清溪中心卫生院、小堡乡卫生院、马烈乡卫生院各1名) | 大专 | 临床医学 | 36.15 | 79.58 | 31.83 | 67.98 | 5 | 是 | |
6 | 方元敏 | 女 | 10 | 171401 | 乡镇卫生院(乌斯河卫生院、富林镇卫生院各3名;富乡乡卫生院、清溪中心卫生院、小堡乡卫生院、马烈乡卫生院各1名) | 大专 | 中医学 | 35.19 | 79.18 | 31.67 | 66.86 | 6 | 是 | |
7 | 李明烨 | 女 | 5 | 171401 | 乡镇卫生院(乌斯河卫生院、富林镇卫生院各3名;富乡乡卫生院、清溪中心卫生院、小堡乡卫生院、马烈乡卫生院各1名) | 大专 | 针灸推拿 | 32.13 | 79.74 | 31.90 | 64.03 | 7 | 是 | |
8 | 曹冬梅 | 女 | 4 | 171401 | 乡镇卫生院(乌斯河卫生院、富林镇卫生院各3名;富乡乡卫生院、清溪中心卫生院、小堡乡卫生院、马烈乡卫生院各1名) | 大专 | 临床医学 | 31.11 | 81.06 | 32.42 | 63.53 | 8 | 是 | |
9 | 郑显峰 | 男 | 放弃 | 171401 | 乡镇卫生院(乌斯河卫生院、富林镇卫生院各3名;富乡乡卫生院、清溪中心卫生院、小堡乡卫生院、马烈乡卫生院各1名) | 大专 | 临床医学 | 40.5 | 0 | 0 | 40.50 | 9 | 否 | 面试缺考 |
10 | 郭文杰 | 男 | 7 | 171401 | 乡镇卫生院(乌斯河卫生院、富林镇卫生院各3名;富乡乡卫生院、清溪中心卫生院、小堡乡卫生院、马烈乡卫生院各1名) | 大专 | 临床医学 | 15.45 | 53.34 | 21.34 | 36.79 | 10 | 否 | |
11 | 彭永强 | 男 | 3 | 171402 | 乡镇卫生院(皇木中心卫生院、西溪乡卫生院、河南乡卫生院各2名;坭美乡卫生院1名) | 大专 | 临床医学 | 39.66 | 76.20 | 30.48 | 70.14 | 1 | 是 | |
12 | 刘慧庆 | 女 | 1 | 171402 | 乡镇卫生院(皇木中心卫生院、西溪乡卫生院、河南乡卫生院各2名;坭美乡卫生院1名) | 中专 | 中西医结合(助理医师) | 37.17 | 76.84 | 30.74 | 67.91 | 2 | 是 | |
13 | 何芳 | 女 | 2 | 171402 | 乡镇卫生院(皇木中心卫生院、西溪乡卫生院、河南乡卫生院各2名;坭美乡卫生院1名) | 中专 | 针灸推拿 (助理医师) | 33.6 | 72.58 | 29.03 | 62.63 | 3 | 是 | |
14 | 罗明莉 | 女 | 23 | 171403 | 乡镇卫生院(片马乡卫生院、皇木中心卫生院、富乡乡卫生院、清溪中心卫生院各1名) | 大专 | 护理 | 40.59 | 80.04 | 32.02 | 72.61 | 1 | 是 | |
15 | 聂静昆 | 女 | 15 | 171403 | 乡镇卫生院(片马乡卫生院、皇木中心卫生院、富乡乡卫生院、清溪中心卫生院各1名) | 大专 | 护理 | 40.23 | 80.50 | 32.20 | 72.43 | 2 | 是 | |
16 | 粱晶晶 | 女 | 21 | 171403 | 乡镇卫生院(片马乡卫生院、皇木中心卫生院、富乡乡卫生院、清溪中心卫生院各1名) | 大专 | 护理 | 38.55 | 80.12 | 32.05 | 70.60 | 3 | 是 | |
17 | 赵莉 | 女 | 16 | 171403 | 乡镇卫生院(片马乡卫生院、皇木中心卫生院、富乡乡卫生院、清溪中心卫生院各1名) | 大专 | 护理 | 37.29 | 81.66 | 32.66 | 69.95 | 4 | 是 | |
18 | 张家宏 | 男 | 19 | 171403 | 乡镇卫生院(片马乡卫生院、皇木中心卫生院、富乡乡卫生院、清溪中心卫生院各1名) | 大专 | 护理 | 36.69 | 82.62 | 33.05 | 69.74 | 5 | 否 | |
19 | 李路君 | 女 | 20 | 171403 | 乡镇卫生院(片马乡卫生院、皇木中心卫生院、富乡乡卫生院、清溪中心卫生院各1名) | 大专 | 护理 | 38.04 | 77.48 | 30.99 | 69.03 | 6 | 否 | |
20 | 李雪芹 | 女 | 17 | 171403 | 乡镇卫生院(片马乡卫生院、皇木中心卫生院、富乡乡卫生院、清溪中心卫生院各1名) | 大专 | 护理 | 36.48 | 80.40 | 32.16 | 68.64 | 7 | 否 | |
21 | 陈俊欢 | 女 | 14 | 171403 | 乡镇卫生院(片马乡卫生院、皇木中心卫生院、富乡乡卫生院、清溪中心卫生院各1名) | 大专 | 护理 | 35.52 | 82.30 | 32.92 | 68.44 | 8 | 否 | |
22 | 张燕昭 | 女 | 22 | 171403 | 乡镇卫生院(片马乡卫生院、皇木中心卫生院、富乡乡卫生院、清溪中心卫生院各1名) | 大专 | 护理 | 36.45 | 79.66 | 31.86 | 68.31 | 9 | 否 | |
23 | 何镠 | 女 | 18 | 171403 | 乡镇卫生院(片马乡卫生院、皇木中心卫生院、富乡乡卫生院、清溪中心卫生院各1名) | 大专 | 护理 | 35.85 | 80.18 | 32.07 | 67.92 | 10 | 否 | |
24 | 商雨晴 | 女 | 放弃 | 171403 | 乡镇卫生院(片马乡卫生院、皇木中心卫生院、富乡乡卫生院、清溪中心卫生院各1名) | 大专 | 护理 | 36.42 | 0 | 0.00 | 36.42 | 11 | 否 | 面试缺考 |
25 | 张诗 | 男 | 27 | 171405 | 县疾病预防控制中心 | 大专 | 卫生检验与检疫技术 | 41.94 | 84.06 | 33.62 | 75.56 | 1 | 是 | |
26 | 姜宇星 | 女 | 28 | 171405 | 县疾病预防控制中心 | 大专 | 卫生检验与检疫技术 | 40.44 | 85.78 | 34.31 | 74.75 | 2 | 是 | |
27 | 任忺娉 | 女 | 26 | 171405 | 县疾病预防控制中心 | 大专 | 医学检验技术 | 38.25 | 82.76 | 33.10 | 71.35 | 3 | 否 | |
28 | 任悦 | 女 | 24 | 171405 | 县疾病预防控制中心 | 大专 | 卫生检验与检疫技术 | 40.08 | 78.06 | 31.22 | 71.30 | 4 | 否 | |
29 | 李政昊 | 男 | 29 | 171405 | 县疾病预防控制中心 | 大专 | 医学检验技术 | 38.31 | 79.82 | 31.93 | 70.24 | 5 | 否 | |
30 | 杨帅 | 男 | 25 | 171405 | 县疾病预防控制中心 | 大专 | 医学检验技术 | 38.31 | 78.14 | 31.26 | 69.57 | 6 | 否 | |
31 | 郭锐焱 | 女 | 13 | 171406 | 县疾病预防控制中心 | 大专 | 临床医学 | 32.16 | 83.50 | 33.40 | 65.56 | 1 | 是 |
- 访问量:[3504]