雅安市2011年统筹公开选拔科级领导干部面试成绩公告
雅安市2011年统筹公开选拔科级领导干部
面试成绩公告
雅安市2011年统筹公开选拔科级领导干部面试工作已结束。根据《雅安市2011年统筹公开选拔科级领导干部公告》的有关规定,现将面试成绩(名次)公告如下(见附件)。
请报考雅安市副科级领导干部职位(职位代码为01)的考生按照市委组织部的通知进行体检,其他职位的考生按照各县(区)委组织部的安排进行体检。
附件:雅安市2011年统筹公开选拔科级领导干部面试成绩
中共雅安市委组织部 雅安市人力资源和社会保障局
2011年5月23日
雅安市2011年统筹公开选拔科级领导干部面试成绩
准考证号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
01070103 | 86.20 | 1 | 进入体检 |
01030304 | 81.00 | 2 | 进入体检 |
01010318 | 79.00 | 3 | 进入体检 |
01030309 | 78.80 | 4 | 进入体检 |
01080104 | 78.80 | 5 | 进入体检 |
01070107 | 78.40 | 6 | 进入体检 |
01020102 | 78.00 | 7 | |
01080102 | 77.40 | 8 | |
01040112 | 77.20 | 9 | |
01050101 | 76.80 | 10 | |
01070102 | 75.40 | 11 | |
01010114 | 74.20 | 12 | |
2010108 | 83.00 | 1 | 进入体检 |
2010319 | 82.20 | 2 | 进入体检 |
2010420 | 82.00 | 3 | 进入体检 |
2010422 | 80.80 | 4 | 进入体检 |
2010218 | 80.60 | 5 | 进入体检 |
2010223 | 80.20 | 6 | 进入体检 |
2010110 | 80.00 | 7 | 进入体检 |
2010115 | 80.00 | 7 | 进入体检 |
2010310 | 79.90 | 9 | 进入体检 |
2010220 | 79.80 | 10 | 进入体检 |
2010308 | 79.80 | 10 | 进入体检 |
2010415 | 79.60 | 12 | 进入体检(自动放弃) |
2010221 | 79.00 | 13 | 递补进入体检 |
2010410 | 78.60 | 14 | |
2010103 | 78.40 | 15 | |
2010414 | 78.40 | 15 | |
2010228 | 78.20 | 17 | |
2010404 | 78.20 | 17 | |
2010406 | 77.80 | 19 | |
2010118 | 77.80 | 19 | |
2010313 | 77.60 | 21 | |
2010127 | 77.40 | 22 | |
2010225 | 77.20 | 23 | |
2010107 | 77.00 | 24 | |
2010229 | 76.40 | 25 | |
2010307 | 76.40 | 25 | |
2010326 | 75.80 | 27 | |
2010211 | 75.40 | 28 | |
2010230 | 73.80 | 29 | |
2010418 | 72.40 | 30 | |
2010222 | 71.60 | 31 | |
3010116 | 80.40 | 1 | 进入体检 |
3010216 | 78.80 | 2 | 进入体检 |
3010403 | 78.00 | 3 | |
3010120 | 76.20 | 4 | |
3010409 | 75.60 | 5 | |
04020210 | 88.80 | 1 | 进入体检 |
04020123 | 84.00 | 2 | 进入体检 |
04020201 | 83.40 | 3 | 进入体检 |
04020111 | 83.40 | 3 | 进入体检 |
04020112 | 83.20 | 5 | 进入体检 |
04020109 | 82.80 | 6 | 进入体检 |
04020110 | 81.20 | 7 | |
04020213 | 80.80 | 8 | |
04020212 | 80.40 | 9 | |
04020121 | 79.80 | 10 | |
04020205 | 79.20 | 11 | |
04020106 | 79.10 | 12 | |
04020217 | 78.80 | 13 | |
04020207 | 78.20 | 14 | |
04020129 | 78.20 | 14 | |
04020113 | 74.80 | 16 | |
05020303 | 85.60 | 1 | 进入体检 |
05020306 | 85.40 | 2 | 进入体检 |
05020307 | 84.80 | 3 | |
05020310 | 83.80 | 4 | |
05020302 | 80.60 | 5 | |
06030201 | 90.80 | 1 | 进入体检 |
06030121 | 90.00 | 2 | 进入体检 |
06030219 | 85.80 | 3 | 进入体检 |
06030301 | 82.00 | 4 | 进入体检(自动放弃) |
06030113 | 82.00 | 4 | 进入体检 |
06030214 | 80.00 | 5 | 进入体检 |
06030129 | 79.40 | 6 | 进入体检 |
06030204 | 77.40 | 7 | 进入体检 |
06030130 | 75.60 | 8 | 进入体检 |
06030215 | 74.80 | 9 | 进入体检 |
06030116 | 74.60 | 10 | 递补进入体检 |
06030303 | 74.40 | 11 | |
06030107 | 72.40 | 12 | |
06030102 | 70.40 | 13 | |
06030218 | 69.80 | 14 | |
06030230 | 69.40 | 15 | |
06030222 | 69.00 | 16 | |
06030209 | 69.00 | 16 | |
06030229 | 68.80 | 17 | |
06030117 | 68.60 | 18 | |
06030110 | 67.00 | 19 | |
06030227 | 66.40 | 20 | |
06030206 | 66.00 | 21 | |
06030124 | 65.60 | 22 | |
06030119 | 64.20 | 23 | |
06030221 | 64.00 | 24 | |
06030109 | 62.80 | 25 | |
06030208 | 62.00 | 26 | |
07040109 | 89.00 | 1 | 进入体检 |
07040104 | 88.60 | 2 | 进入体检 |
07040113 | 84.40 | 3 | 进入体检 |
07040118 | 83.40 | 4 | 进入体检 |
07040121 | 81.60 | 5 | |
07040120 | 79.40 | 6 | |
07040110 | 79.00 | 7 | |
07040125 | 76.80 | 8 | |
07040106 | 76.60 | 9 | |
07040101 | 67.60 | 10 | |
08050126 | 87.75 | 1 | 进入体检 |
08050130 | 85.60 | 2 | 进入体检 |
08050117 | 84.50 | 3 | 进入体检 |
08050106 | 84.00 | 4 | 进入体检 |
08050120 | 84.00 | 4 | 进入体检 |
08050122 | 83.60 | 6 | 进入体检 |
08050301 | 83.25 | 7 | 进入体检 |
08050121 | 82.75 | 8 | 进入体检 |
08050310 | 82.75 | 8 | 进入体检 |
08050217 | 81.60 | 10 | 进入体检 |
08050230 | 81.50 | 11 | 进入体检 |
08050105 | 81.25 | 12 | 进入体检 |
08050309 | 81.00 | 13 | |
08050123 | 79.75 | 14 | |
08050229 | 79.75 | 14 | |
08050116 | 79.25 | 16 | |
08050215 | 79.00 | 17 | |
08050110 | 78.75 | 18 | |
08050118 | 78.60 | 19 | |
08050108 | 78.25 | 20 | |
08050114 | 78.25 | 20 | |
08050311 | 78.25 | 20 | |
08050109 | 77.75 | 23 | |
08050219 | 77.25 | 24 | |
08050203 | 77.00 | 25 | |
08050211 | 77.00 | 25 | |
08050204 | 76.25 | 27 | |
08050112 | 76.00 | 28 | |
08050209 | 75.60 | 29 | |
08050225 | 74.75 | 30 | |
09050322 | 83.70 | 1 | 进入体检 |
09050321 | 80.10 | 2 | 进入体检 |
09050320 | 78.40 | 3 | |
09050313 | 72.70 | 4 | |
09050316 | 68.60 | 5 | |
10050330 | 81.30 | 1 | 进入体检 |
10050327 | 77.90 | 2 | 进入体检 |
10050401 | 76.90 | 3 | |
10050408 | 74.70 | 4 | |
10050326 | 72.90 | 5 | |
10050324 | 72.40 | 6 | |
10050406 | 71.80 | 7 | |
12060105 | 88.40 | 1 | 进入体检 |
12060320 | 87.60 | 2 | 进入体检 |
12060127 | 86.90 | 3 | 进入体检 |
12060325 | 86.40 | 4 | 进入体检 |
12060225 | 85.80 | 5 | 进入体检 |
12060123 | 83.10 | 6 | 进入体检 |
12060403 | 83.00 | 7 | 进入体检 |
12060101 | 83.00 | 7 | 进入体检(自动放弃) |
12060107 | 83.00 | 7 | 进入体检 |
12060103 | 82.70 | 10 | |
12060124 | 82.20 | 11 | |
12060308 | 82.10 | 12 | |
12060215 | 81.80 | 13 | |
12060319 | 80.80 | 14 | |
12060213 | 80.50 | 15 | |
12060204 | 79.80 | 16 | |
12060217 | 79.40 | 17 | |
12060216 | 77.80 | 18 | |
12060327 | 77.60 | 19 | |
12060211 | 77.40 | 20 | |
12060112 | 77.00 | 21 | |
12060205 | 74.80 | 22 | |
12060113 | 74.80 | 22 | |
12060117 | 72.20 | 24 | |
12060222 | 72.00 | 25 | |
13070227 | 82.80 | 1 | 进入体检 |
13070320 | 82.60 | 2 | 进入体检 |
13070314 | 82.20 | 3 | 进入体检 |
13070121 | 82.00 | 4 | 进入体检 |
13070305 | 80.60 | 5 | 进入体检 |
13070127 | 79.90 | 6 | 进入体检 |
13070406 | 79.60 | 7 | 进入体检 |
13070317 | 79.20 | 8 | 进入体检 |
13070203 | 79.20 | 8 | 进入体检 |
13070125 | 78.80 | 10 | 进入体检(自动放弃) |
13070207 | 78.60 | 11 | 递补进入体检 |
13070219 | 78.40 | 12 | |
13070112 | 78.20 | 13 | |
13070211 | 77.80 | 14 | |
13070206 | 77.30 | 15 | |
13070223 | 77.20 | 16 | |
13070303 | 77.00 | 17 | |
13070306 | 76.80 | 18 | |
13070318 | 76.20 | 19 | |
13070118 | 76.20 | 19 | |
13070129 | 75.80 | 21 | |
13070210 | 75.20 | 22 | |
13070321 | 75.20 | 22 | |
13070222 | 74.60 | 24 | |
13070220 | 73.80 | 25 | |
13070228 | 71.60 | 26 | |
14070413 | 79.00 | 1 | 进入体检 |
14070410 | 78.00 | 2 | 进入体检 |
14070414 | 77.40 | 3 | |
14070411 | 75.60 | 4 | |
14070415 | 73.60 | 5 | |
15070433 | 80.90 | 1 | 进入体检 |
15070424 | 79.60 | 2 | 进入体检 |
15070426 | 79.40 | 3 | |
15070435 | 78.00 | 4 | |
15070428 | 75.80 | 5 | |
17080116 | 77.20 | 1 | 进入体检 |
17080205 | 77.00 | 2 | 进入体检 |
17080130 | 76.40 | 3 | |
17080115 | 75.80 | 4 | |
17080117 | 75.80 | 4 | |
17080111 | 74.40 | 6 | |
17080207 | 73.00 | 7 | |
17080204 | 72.60 | 8 | |
17080120 | 71.20 | 9 | |
18080216 | 78.80 | 1 | 进入体检 |
18080221 | 76.80 | 2 | 进入体检 |
18080217 | 73.80 | 3 | 进入体检 |
18080219 | 73.60 | 4 | 进入体检 |
18080212 | 73.40 | 5 | |
18080209 | 71.80 | 6 | |
18080224 | 70.60 | 7 | |
18080211 | 68.80 | 8 | |
18080210 | 66.60 | 9 | |
19080317 | 80.60 | 1 | 进入体检 |
19080311 | 75.60 | 2 | 进入体检 |
19080307 | 72.40 | 3 | |
19080302 | 71.60 | 4 | |
19080313 | 70.40 | 5 | |
20080329 | 82.60 | 1 | 进入体检 |
20080322 | 80.80 | 2 | 进入体检 |
20080321 | 79.40 | 3 | |
20080326 | 77.80 | 4 | |
20080324 | 77.20 | 5 |
- 访问量:[4982]