首页 新闻详情
宝兴县2011年招募“三支一扶”计划大学生考试总成绩及进入体检人员名单公告

宝兴县人力资源和社会保障局 

关于宝兴县2011年招募“三支一扶”计划大学生考试总成绩及进入体检人员名单公告

 

   根据《关于招募2011年雅安市高校毕业生“三支一扶”计划大学生的公告》要求,现将考生考试总成绩及进入体检人员名单公告如下:

一、考生考试总成绩及进入体检人员名单

详情见附件《宝兴县2011年招募“三支一扶”计划大学生考试总成绩及进入体检人员名单》。

二、体检安排

(一)体检时间

2011713,参加体检的考生于体检当日上午730到宝兴县人力资源和社会保障局集中,统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。

(二)体检标准

体检标准严格按照《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发[2010]12号)文件要求,参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试用)》执行。

(三)其他事项

1、体检前二日忌吃油腻食物、禁止饮酒,体检当日须空腹,

早晨未查B超前请不要排尿;

2、携带本人身份证及一张免冠一寸近照。

(四)咨询电话

宝兴县人力资源和社会保障局:08356822583

附件:《宝兴县2011年招募“三支一扶”计划大学生考试总成绩及进入体检人员名单》

宝兴县人力资源和社会保障局

二○一一年七月十二日

宝兴县2011年招募“三支一扶”计划大学生考试总成绩及进入体检人员名单

序号 姓名 性别 报考职位 职位编码 笔试成绩 笔试成绩折合 面试成绩 面试成绩折合 总分 名次 是否进入体检
1 苟琼 大溪乡支农计划 16010101 51 30.60 80.46 32.18 62.78 1 进入体检
2 张锡田 大溪乡支农计划 16010101 48 28.80 79.46 31.78 60.58 2  
3 马加红 蜂桶寨乡支农计划 16010201 50 30.00 82.56 33.02 63.02 1 进入体检
4 向健伟 蜂桶寨乡支农计划 16010201 48 28.80 80.46 32.18 60.98 3  
5 黄琴玲 蜂桶寨乡支农计划 16010201 47 28.20 79.60 31.84 60.04 4  
6 毛尚伟 蜂桶寨乡支农计划 16010201 47 28.20 82.80 33.12 61.32 2 进入体检
7 齐睿 灵关镇支农计划 16010301 55 33.00 82.16 32.86 65.86 1 进入体检
8 王榆 灵关镇支农计划 16010301 53 31.80 83.26 33.30 65.10 2 进入体检
9 李艳梅 灵关镇支农计划 16010301 51 30.60 83.96 33.58 64.18 3  
10 尤佳 陇东镇支农计划 16010401 53 31.80 82.80 33.12 64.92 1 放弃体检
11 王巧霞 陇东镇支农计划 16010401 51 30.60 78.74 31.50 62.10 2 进入体检
12 马杜琴 陇东镇支农计划 16010401 51 30.60 74.74 29.90 60.50 4  
13 郭军杰 陇东镇支农计划 16010401 50 30.00 78.60 31.44 61.44 3 递补进入体检
14 周兰 明礼乡支农计划 16010501 41 24.60 79.96 31.98 56.58 1 进入体检
15 张梨 穆坪镇支农计划 16010601 61 36.60 84.46 33.78 70.38 1 进入体检
16 朱虹 穆坪镇支农计划 16010601 56 33.60 85.00 34.00 67.60 2 进入体检
17 骆东峰 穆坪镇支农计划 16010601 54 32.40 76.46 30.58 62.98 5  
18 苏涛 穆坪镇支农计划 16010601 53 31.80 82.66 33.06 64.86 4  
19 竭永强 穆坪镇支农计划 16010601 53 31.80 86.48 34.59 66.39 3 进入体检
20 任睿 硗碛藏族乡支农计划 16010701 49 29.40 81.70 32.68 62.08 1 进入体检
21 杨根田 硗碛藏族乡支农计划 16010701 46 27.60 83.06 33.22 60.82 2  
22 陈记 五龙乡支农计划 16010801 52 31.20 81.36 32.54 63.74 1 进入体检
23 谭雅娟 五龙乡支农计划 16010801 52 31.20 80.76 32.30 63.50 2 进入体检
24 杜建军 五龙乡支农计划 16010801 51 30.60 82.06 32.82 63.42 3  
25 张恒磊 五龙乡支农计划 16010801 50 30.00 81.40 32.56 62.56 4  
26 杨雅梅 永富乡支农计划 16010901 60 36.00 80.46 32.18 68.18 1 进入体检
27 吴嵩 永富乡支农计划 16010901 46 27.60 80.60 32.24 59.84 2 进入体检
28 张松林 永富乡支农计划 16010901 45 27.00 81.06 32.42 59.42 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 访问量:[5788]