天全县2011年招募“三支一扶”计划大学生考试总成绩及进入体检人员名单公告
天全县人力资源和社会保障局
关于天全县2011年招募“三支一扶”计划大学生考试总成绩及进入体检人员名单公告
根据《关于招募2011年雅安市高校毕业生“三支一扶”计划大学生的公告》要求,现将考生考试总成绩及进入体检人员名单公告如下:
一、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详情见附件《天全县2011年“三支一扶”计划招募大学生进入体检人员名单》。
二、体检安排
(一)体检时间
(二)体检标准
体检标准严格按照《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发[2010]12号)文件要求,参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试用)》执行。
(三)其他事项
1、体检前二日忌吃油腻食物、禁止饮酒,体检当日须空腹,
早晨未查B超前请不要排尿;
2、携带本人身份证及一张免冠一寸近照。
(四)咨询电话
如有疑问,请咨询天全县人力资源和社会保障局人才交流中心:0835-7227143
附件:《天全县2011年“三支一扶”计划招募大学生进入体检人员名单》
天全县人力资源和社会保障局
二○
天全县2011年“三支一扶”计划招募大学生进入体检人员名单
姓名 | 报考职位 | 职位 编码 |
准考证号码 | 笔试 成绩 |
笔试 折合分 |
面试 成绩 |
面试 折合分 |
总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
余明嘉 | 天全县大坪乡卫生院天使计划 | 16030101 | 1061116012703 | 41 | 24.6 | 72.6 | 29.04 | 53.64 | 1 | 是 |
张力山 | 天全县大坪乡卫生院天使计划 | 16030101 | 1061116012704 | 43 | 25.8 | 64.2 | 25.68 | 51.48 | 2 | |
何鳞波 | 天全县大坪乡卫生院天使计划 | 16030102 | 1061116012705 | 43 | 25.8 | 84.8 | 33.92 | 59.72 | 1 | 是 |
肖莉 | 天全县多功乡卫生院天使计划 | 16030301 | 1061116012822 | 36 | 21.6 | 73 | 29.2 | 50.8 | 1 | 是 |
任成芳 | 天全县多功乡卫生院天使计划 | 16030301 | 1061116012820 | 34 | 20.4 | 70.2 | 28.08 | 48.48 | 2 | |
刘忠 | 天全县多功乡卫生院天使计划 | 16030302 | 1061116012827 | 38 | 22.8 | 79 | 31.6 | 54.4 | 1 | 是 |
李淑琴 | 天全县多功乡卫生院天使计划 | 16030302 | 1061116012826 | 38 | 22.8 | 75.2 | 30.08 | 52.88 | 2 | |
胡孟强 | 天全县老场乡卫生院天使计划 | 16030501 | 1061116013008 | 25 | 15 | 79 | 31.6 | 46.6 | 1 | 是 |
黄蕾 | 天全县小河乡卫生院天使计划 | 16030801 | 1061116013015 | 35 | 21 | 74.8 | 29.92 | 50.92 | 1 | 是 |
吴颖菲 | 天全县小河乡卫生院天使计划 | 16030801 | 1061116013016 | 28 | 16.8 | 78.8 | 31.52 | 48.32 | 2 | |
高琼 | 天全县小河乡卫生院天使计划 | 16030802 | 1061116013019 | 49 | 29.4 | 76 | 30.4 | 59.8 | 1 | 是 |
洋 崑 | 天全县大坪小学烛光计划 | 16030201 | 1061116012804 | 52 | 31.2 | 79.6 | 31.84 | 63.04 | 1 | 是 |
羊荣鹏 | 天全县大坪小学烛光计划 | 16030201 | 1061116012801 | 48 | 28.8 | 83 | 33.2 | 62 | 2 | 是 |
肖 燕 | 天全县大坪小学烛光计划 | 16030201 | 1061116012710 | 48 | 28.8 | 79.8 | 31.92 | 60.72 | 3 | |
李春慧 | 天全县大坪小学烛光计划 | 16030201 | 1061116012729 | 50 | 30 | 74.2 | 29.68 | 59.68 | 4 | |
代志磊 | 天全县大坪小学烛光计划 | 16030201 | 1061116012718 | 48 | 28.8 | 71.2 | 28.48 | 57.28 | 5 | |
罗 洋 | 天全县多功小学烛光计划 | 16030401 | 1061116012912 | 53 | 31.8 | 89 | 35.6 | 67.4 | 1 | 是 |
徐 丹 | 天全县多功小学烛光计划 | 16030401 | 1061116012920 | 54 | 32.4 | 80.8 | 32.32 | 64.72 | 2 | 是 |
舒文懋 | 天全县多功小学烛光计划 | 16030401 | 1061116012923 | 51 | 30.6 | 85 | 34 | 64.6 | 3 | |
李明洁 | 天全县多功小学烛光计划 | 16030401 | 1061116012919 | 51 | 30.6 | 83.8 | 33.52 | 64.12 | 4 | |
杜雪静 | 天全县多功小学烛光计划 | 16030401 | 1061116012929 | 51 | 30.6 | 80.8 | 32.32 | 62.92 | 5 | |
汪 剑 | 天全县新场二小烛光计划 | 16030901 | 1061116013025 | 42 | 25.2 | 88 | 35.2 | 60.4 | 1 | 是 |
黄巧丽 | 天全县新场二小烛光计划 | 16030901 | 1061116013103 | 43 | 25.8 | 83.8 | 33.52 | 59.32 | 2 | 是 |
韩 可 | 天全县新场二小烛光计划 | 16030901 | 1061116013102 | 43 | 25.8 | 78.2 | 31.28 | 57.08 | 3 | |
李春红 | 天全县新场二小烛光计划 | 16030901 | 1061116013105 | 40 | 24 | 78.4 | 31.36 | 55.36 | 4 | |
黄露萍 | 天全县新场二小烛光计划 | 16030901 | 1061116013023 | 40 | 24 | 76.4 | 30.56 | 54.56 | 5 | |
曾 涛 | 天全县新场二小烛光计划 | 16030901 | 1061116013109 | 40 | 24 | 72.8 | 29.12 | 53.12 | 6 | |
李紫红 | 天全县新场二小烛光计划 | 16030901 | 1061116013110 | 40 | 24 | 72.6 | 29.04 | 53.04 | 7 | |
谢颜徽 | 天全县新场一小烛光计划 | 16031001 | 1061116013121 | 57 | 34.2 | 82.4 | 32.96 | 67.16 | 1 | 是 |
寇 蓉 | 天全县新场一小烛光计划 | 16031001 | 1061116013120 | 51 | 30.6 | 81.2 | 32.48 | 63.08 | 2 | 是 |
黄永佼 | 天全县新场一小烛光计划 | 16031001 | 1061116013202 | 45 | 27 | 84.2 | 33.68 | 60.68 | 3 | |
李丹梅 | 天全县新场一小烛光计划 | 16031001 | 1061116013130 | 47 | 28.2 | 73.8 | 29.52 | 57.72 | 4 | |
陈平洪 | 天全县新华二小烛光计划 | 16031101 | 1061116013307 | 55 | 33 | 78.4 | 31.36 | 64.36 | 1 | 是 |
高 磊 | 天全县新华二小烛光计划 | 16031101 | 1061116013305 | 48 | 28.8 | 85.4 | 34.16 | 62.96 | 2 | 是 |
任 旭 | 天全县新华二小烛光计划 | 16031101 | 1061116013313 | 50 | 30 | 81.6 | 32.64 | 62.64 | 3 | |
程彬梅 | 天全县新华二小烛光计划 | 16031101 | 1061116013308 | 49 | 29.4 | 81.2 | 32.48 | 61.88 | 4 | |
赵泽静 | 天全县新华一小烛光计划 | 16031201 | 1061116013409 | 59 | 35.4 | 74.6 | 29.84 | 65.24 | 1 | 是 |
程霖钰 | 天全县新华一小烛光计划 | 16031201 | 1061116013419 | 51 | 30.6 | 81.4 | 32.56 | 63.16 | 2 | 是 |
董海燕 | 天全县新华一小烛光计划 | 16031201 | 1061116013406 | 51 | 30.6 | 73.2 | 29.28 | 59.88 | 3 | 是 |
郑健 | 天全县新华一小烛光计划 | 16031201 | 1061116013518 | 46 | 27.6 | 73 | 29.2 | 56.8 | 4 | |
袁强华 | 天全县新华一小烛光计划 | 16031201 | 1061116013321 | 46 | 27.6 | 71.8 | 28.72 | 56.32 | 5 | |
赵进 | 天全县新华一小烛光计划 | 16031201 | 1061116013330 | 46 | 27.6 | 69.8 | 27.92 | 55.52 | 6 | |
徐霞 | 天全县兴业二小烛光计划 | 16031301 | 1061116013614 | 47 | 28.2 | 82.4 | 32.96 | 61.16 | 1 | 是 |
师小艳 | 天全县兴业二小烛光计划 | 16031301 | 1061116013619 | 46 | 27.6 | 78 | 31.2 | 58.8 | 2 | 是 |
陶国晋 | 天全县兴业二小烛光计划 | 16031301 | 1061116013608 | 49 | 29.4 | 69.8 | 27.92 | 57.32 | 3 | |
周云霞 | 天全县兴业二小烛光计划 | 16031301 | 1061116013622 | 46 | 27.6 | 67.6 | 27.04 | 54.64 | 4 | |
袁艳 | 天全县兴业一小烛光计划 | 16031401 | 1061116013827 | 55 | 33 | 81.2 | 32.48 | 65.48 | 1 | 是 |
杨霞 | 天全县兴业一小烛光计划 | 16031401 | 1061116014224 | 54 | 32.4 | 79.8 | 31.92 | 64.32 | 2 | 是 |
郝玉杰 | 天全县兴业一小烛光计划 | 16031401 | 1061116013704 | 53 | 31.8 | 80.8 | 32.32 | 64.12 | 3 | 是 |
张林川 | 天全县兴业一小烛光计划 | 16031401 | 1061116013628 | 55 | 33 | 76 | 30.4 | 63.4 | 4 | 是 |
陈颖 | 天全县兴业一小烛光计划 | 16031401 | 1061116013808 | 51 | 30.6 | 77.6 | 31.04 | 61.64 | 5 | 是 |
陈继蓉 | 天全县兴业一小烛光计划 | 16031401 | 1061116013713 | 51 | 30.6 | 76 | 30.4 | 61 | 6 | |
匡涛艳 | 天全县兴业一小烛光计划 | 16031401 | 1061116014103 | 54 | 32.4 | 68.8 | 27.52 | 59.92 | 7 | |
蔡莉 | 天全县兴业一小烛光计划 | 16031401 | 1061116013725 | 49 | 29.4 | 75.8 | 30.32 | 59.72 | 8 | |
常华枥 | 天全县兴业一小烛光计划 | 16031401 | 1061116014025 | 49 | 29.4 | 74.8 | 29.92 | 59.32 | 9 | |
余欢 | 天全县兴业一小烛光计划 | 16031401 | 1061116014229 | 50 | 30 | 72.8 | 29.12 | 59.12 | 10 | |
罗耀玲 | 天全县兴业一小烛光计划 | 16031401 | 1061116014024 | 49 | 29.4 | 68.6 | 27.44 | 56.84 | 11 |
- 访问量:[5444]