雅安市2011年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理
事业单位工作人员)考生体检结果及递补人员体检通知
根据中共雅安市委组织部、雅安市人力资源和社会保障局《关于2011年上半年公开考试录用公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的公告》规定,现将体检结果和因放弃体检、体检后放弃需递补人员名单及体检安排通知如下:
一、体检结果
详细见附件1《2011年上半年雅安市公开考试录用公务员(参公人员)考生体检结果》。
二、递补人员体检名单(见附件2)
三、递补体检时间及有关事项
1、请体检入闱考生务必于2011年7月18日(上午8:30-12:00,下午2:30-6:00)到雅安市人力资源和社会保障局五楼公务员管理科(雅安市雨城区大众路19号)填表并领取体检通知。请务必带上本人1寸近期免冠照片一张和本人有效身份证。逾期不到视为自动放弃。
2、请参加体检考生于2011年7月19日早上8:30前凭本人体检通知、有效身份证到雅安市人力资源和社会保障局底楼院坝(雅安市雨城区大众路19号)报到统一乘车体检。逾期不到视为自动放弃。
3、严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属(亲友)随同。
4、体检时,请按带队导医要求逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用,后果由考生自负。
5、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
6、体检所需费用230元左右,由考生直接交负责体检的医院。
7、如对体检结果有疑问,请按有关规定办理。
联系电话:0835-2240419,2223661。
附件:1、2011年上半年雅安市公开考试录用公务员(参公人员)考生体检结果
2、2011年上半年公开考试录用公务员(参公人员)递补人员体检名单
2011年7月14日
2011年上半年雅安市公开考试录用公务员(参公人员)考生体检结果
报考单位 | 职位编码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试折 合成绩 |
面试 成绩 |
面试折 合成绩 |
总考分 | 职位 排名 |
体检结果 |
雅安市发展和改革委员会国民经济综合科 | 1160001 | 胡晓媛 | 1042416011602 | 43.855 | 83.020 | 24.906 | 68.761 | 1 | 合格 |
雅安市发展和改革委员会国民经济综合科 | 1160001 | 刘小洪 | 1042416010823 | 43.05 | 81.000 | 24.300 | 67.350 | 2 | 合格 |
雅安市发展和改革委员会国民经济综合科 | 1160001 | 陈莉 | 1042416010625 | 41.545 | 85.800 | 25.740 | 67.285 | 3 | 合格 |
雅安市发展和改革委员会招标投标管理科 | 1160002 | 傅修骢 | 1042416012709 | 44.52 | 83.660 | 25.098 | 69.618 | 1 | 合格 |
雅安市发展和改革委员会招标投标管理科 | 1160002 | 张锦 | 1042416013821 | 44.03 | 82.700 | 24.810 | 68.840 | 2 | 合格 |
雅安市发展和改革委员会招标投标管理科 | 1160002 | 唐文洁 | 1042416013429 | 42.77 | 83.020 | 24.906 | 67.676 | 3 | 合格 |
雅安市人力资源和社会保障局办公室 | 1160003 | 丁茹 | 1042416014020 | 42 | 82.100 | 24.630 | 66.630 | 1 | 合格 |
雅安市人力资源和社会保障局公务员管理科、事业人员管理科各1名 | 1160004 | 孟凡馨 | 1042416014616 | 42.175 | 82.600 | 24.780 | 66.955 | 1 | 放弃复检 |
雅安市人力资源和社会保障局公务员管理科、事业人员管理科各1名 | 1160004 | 陈宇 | 1042416014227 | 42.07 | 82.700 | 24.810 | 66.880 | 2 | 合格 |
雅安市财政局预算科、投资科、综合科、国库科各1名 | 1160005 | 何俊 | 1042416015220 | 42.07 | 83.700 | 25.110 | 67.180 | 1 | 合格 |
雅安市财政局预算科、投资科、综合科、国库科各1名 | 1160005 | 向卿青 | 1042416014911 | 42.105 | 77.600 | 23.280 | 65.385 | 2 | 合格 |
雅安市财政局预算科、投资科、综合科、国库科各1名 | 1160005 | 李芳珮 | 1042416015206 | 41.65 | 76.700 | 23.010 | 64.660 | 3 | 合格 |
雅安市财政局预算科、投资科、综合科、国库科各1名 | 1160005 | 吴佳妮 | 1042416015015 | 40.32 | 77.500 | 23.250 | 63.570 | 4 | 合格 |
雅安市卫生局政工科 | 1160006 | 孙苏沛 | 1042416015406 | 40.88 | 81.900 | 24.570 | 65.450 | 1 | 合格 |
雅安市卫生局疾控科 | 1160007 | 吴天龙 | 1042416015422 | 40.005 | 83.600 | 25.080 | 65.085 | 1 | 合格 |
雅安市审计局行政事业审计科 | 1160008 | 梅伟 | 1042416015428 | 40.145 | 78.500 | 23.550 | 63.695 | 1 | 合格 |
雅安市教育局基础教育科 | 1160009 | 吴霄霄 | 1042416015725 | 44.205 | 80.700 | 24.210 | 68.415 | 1 | 合格 |
雅安市教育局招办行政秘书科 | 1160010 | 姚鉴桄 | 1042416016020 | 41.055 | 75.900 | 22.770 | 63.825 | 1 | 合格 |
雅安市商务局综合与信息化科 | 1160011 | 向盈衡 | 1042416016203 | 42.7 | 83.100 | 24.930 | 67.630 | 1 | 合格 |
雅安市商务局服务业发展协调科 | 1160012 | 石磊 | 1042416016302 | 40.18 | 78.600 | 23.580 | 63.760 | 1 | 合格 |
雅安市司法局社区矫正科 | 1160013 | 王娟 | 1042416016413 | 43.155 | 79.000 | 23.700 | 66.855 | 1 | 合格 |
雅安市农业局办公室 | 1160014 | 袁顺海 | 1042416016623 | 40.845 | 84.700 | 25.410 | 66.255 | 1 | 合格 |
雅安市水务局规建科 | 1160015 | 汪晓龙 | 1042416016707 | 42.455 | 78.360 | 23.508 | 65.963 | 1 | 合格 |
雅安市城市管理行政执法局城市管理科 | 1160016 | 蒲高 | 1042416016801 | 40.32 | 81.080 | 24.324 | 64.644 | 1 | 合格 |
雅安市国土资源局耕地保护和建设用地管理科 | 1160017 | 王爱苹 | 1042416020120 | 43.995 | 84.200 | 25.260 | 69.255 | 1 | 合格 |
雅安市安监局综合科 | 1160018 | 吴东东 | 1042416020124 | 41.88 | 82.000 | 24.600 | 66.480 | 1 | 合格 |
雅安市安监局职业安全科 | 1160019 | 朱建辉 | 1042416020218 | 37.695 | 81.520 | 24.456 | 62.151 | 1 | 合格(放弃) |
雅安市工商联经济联络科 | 1160020 | 陈伟 | 1042416020322 | 41.58 | 80.800 | 24.240 | 65.820 | 1 | 合格 |
民革雅安市委经济与社会发展科 | 1160021 | 陈航亮 | 1042416020419 | 39.725 | 81.300 | 24.390 | 64.115 | 1 | 合格 |
民建雅安市委办公室 | 1160022 | 肖坤伦 | 1042416020528 | 40.705 | 78.700 | 23.610 | 64.315 | 1 | 合格 |
民盟雅安市委组宣科 | 1160023 | 白平 | 1042416020721 | 40.355 | 79.600 | 23.880 | 64.235 | 1 | 合格 |
共青团雅安市委办公室 | 1160024 | 郑丽 | 1042416020921 | 40.53 | 80.700 | 24.210 | 64.740 | 1 | 合格 |
雅安市妇女联合会办公室 | 1160025 | 王倩 | 1042416021017 | 41.195 | 86.000 | 25.800 | 66.995 | 1 | 合格 |
雅安市地方志办公室编审科 | 1160026 | 陈怡 | 1042416021125 | 39.375 | 82.700 | 24.810 | 64.185 | 1 | 合格 |
雅安市市直机关事务管理局办公室1名、综合管理科2名 | 1160027 | 鲁惹布西 | 1042416021618 | 42.595 | 78.720 | 23.616 | 66.211 | 1 | 合格 |
雅安市市直机关事务管理局办公室1名、综合管理科2名 | 1160027 | 刘茂娜 | 1042416022230 | 40.600 | 80.440 | 24.132 | 64.732 | 2 | 合格 |
雅安市市直机关事务管理局办公室1名、综合管理科2名 | 1160027 | 何世膑 | 1042416022420 | 40.005 | 81.640 | 24.492 | 64.497 | 3 | 合格 |
雅安市市直机关事务管理局财务科 | 1160028 | 李延林 | 1042416030816 | 37.870 | 79.520 | 23.856 | 61.726 | 1 | 合格 |
雅安市市直机关事务管理局财务科 | 1160028 | 罗婷 | 1042416030924 | 36.505 | 81.220 | 24.366 | 60.871 | 2 | 合格 |
雅安市就业服务管理局审计科 | 1160029 | 王毅 | 1042416030926 | 34.895 | 84.100 | 25.230 | 60.125 | 1 | 合格 |
雅安市社会保险事业管理局办公室 | 1160031 | 肖攀 | 1042416031010 | 39.620 | 78.640 | 23.592 | 63.212 | 1 | 合格 |
雅安市医疗保险管理局办公室 | 1160032 | 王晓梅 | 1042416031014 | 36.155 | 79.260 | 23.778 | 59.933 | 1 | 合格 |
雅安市医疗保险管理局医疗保险管理科 | 1160033 | 杨钰钒 | 1042416031110 | 42.945 | 80.040 | 24.012 | 66.957 | 1 | 合格 |
雅安市劳动保障监察支队 | 1160034 | 吴婷 | 1042416031116 | 41.405 | 80.980 | 24.294 | 65.699 | 1 | 合格 |
雅安市法律援助中心 | 1160035 | 方柳 | 1042416031222 | 39.375 | 80.860 | 24.258 | 63.633 | 1 | 合格 |
雅安市卫生执法监督支队 | 1160036 | 蒲渊卓 | 1042416031307 | 41.825 | 82.000 | 24.600 | 66.425 | 1 | 合格 |
雅安市动物卫生监督执法支队 | 1160037 | 张沛 | 1042416031313 | 38.78 | 76.800 | 23.040 | 61.820 | 1 | 合格 |
雅安市动物卫生监督执法支队 | 1160038 | 李高峰 | 1042416031401 | 37.975 | 79.900 | 23.970 | 61.945 | 1 | 合格 |
雅安市国土资源执法监察支队 | 1160040 | 付晓丽 | 1042416031508 | 37.905 | 82.600 | 24.780 | 62.685 | 1 | 合格 |
雅安市国土资源执法监察支队 | 1160040 | 邓晖 | 1042416031422 | 37.8 | 80.700 | 24.210 | 62.010 | 2 | 放弃体检 |
雅安市文化新闻出版和广播电视稽查大队 | 1160041 | 王冉 | 1042416031524 | 37.73 | 82.300 | 24.690 | 62.420 | 1 | 合格 |
雅安市文化新闻出版和广播电视稽查大队 | 1160042 | 赵明洁 | 1042416031601 | 38.15 | 83.300 | 24.990 | 63.140 | 1 | 合格 |
雅安市公路路政管理大队 | 1160043 | 侯健 | 1042416031621 | 39.27 | 79.800 | 23.940 | 63.210 | 1 | 合格 |
雅安市公路运输管理处维修科 | 1160044 | 李晓国 | 1042416031629 | 38.92 | 83.000 | 24.900 | 63.820 | 1 | 合格 |
雅安市公路运输管理处客货运输科 | 1160045 | 代静 | 1042416031717 | 39.97 | 78.500 | 23.550 | 63.520 | 1 | 合格 |
雅安市地方海事局港监航务科 | 1160046 | 刘源 | 1042416031818 | 40.495 | 83.500 | 25.050 | 65.545 | 1 | 合格 |
雅安市水政监察支队 | 1160047 | 陈洪娟 | 1042416031918 | 38.08 | 80.700 | 24.210 | 62.290 | 1 | 合格 |
雅安市渔政管理站 | 1160048 | 杨霞 | 1042416031928 | 32.55 | 73.000 | 21.900 | 54.450 | 1 | 合格 |
雅安市城市管理行政执法支队 | 1160049 | 高年洪 | 1042416032008 | 40.32 | 85.200 | 25.560 | 65.880 | 1 | 放弃体检 |
雅安市城市管理行政执法支队 | 1160050 | 曾雪浩 | 1042416032024 | 30.1 | 77.500 | 23.250 | 53.350 | 1 | 合格 |
雅安市城市管理行政执法支队 | 1160051 | 邹和伟 | 1042416032115 | 37.695 | 83.600 | 25.080 | 62.775 | 1 | 合格 |
雅安市城市管理行政执法支队 | 1160051 | 程珍 | 1042416032104 | 36.855 | 81.000 | 24.300 | 61.155 | 2 | 合格 |
雅安市环境监察支队 | 1160052 | 徐丹 | 1042416032217 | 42.525 | 78.600 | 23.580 | 66.105 | 1 | 合格 |
雅安市环境监察支队 | 1160052 | 詹定科 | 1042416032230 | 38.22 | 84.800 | 25.440 | 63.660 | 2 | 合格 |
雅安市市级财政国库收付中心稽核部 | 1160053 | 郑豪 | 1042416032318 | 36.12 | 79.200 | 23.760 | 59.880 | 1 | 合格 |
四川雅安工业园区管理委员会建设经营部 | 1160054 | 崔振兴 | 1042416032325 | 37.17 | 83.600 | 25.080 | 62.250 | 1 | 合格 |
雨城区委统战部办公室 | 1160101 | 韩玉洁 | 1042416032510 | 39.655 | 78.740 | 23.622 | 63.277 | 1 | 合格 |
雨城区教育局招生办公室科员 | 1160102 | 汪轶玮 | 1042416032714 | 39.97 | 82.660 | 24.798 | 64.768 | 1 | 合格 |
雨城区发展和改革局项目办 | 1160103 | 姜建平 | 1042416032818 | 42.35 | 79.300 | 23.790 | 66.140 | 1 | 合格 |
雨城区林业局造林科 | 1160104 | 刘浩 | 1042416033121 | 42.595 | 77.840 | 23.352 | 65.947 | 1 | 合格 |
雅安市森林公安局雨城分局局机关法制科1名、晏场派出所1名 | 1160105 | 李红蕊 | 1042416033528 | 38.85 | 81.500 | 24.450 | 63.300 | 1 | 合格 |
雅安市森林公安局雨城分局局机关法制科1名、晏场派出所1名 | 1160105 | 胥欢 | 1042416033127 | 39.725 | 78.080 | 23.424 | 63.149 | 2 | 合格 |
雨城区卫生局办公室 | 1160106 | 傅博 | 1042416033914 | 38.57 | 75.400 | 22.620 | 61.190 | 1 | 合格 |
雨城区司法局司法助理员(晏场司法所、严桥司法所、观化司法所各1名) | 1160107 | 唐靖虹 | 1042416034120 | 36.12 | 80.600 | 24.180 | 60.300 | 1 | 合格(放弃) |
雨城区司法局司法助理员(晏场司法所、严桥司法所、观化司法所各1名) | 1160107 | 宦淑君 | 1042416034301 | 35.875 | 81.300 | 24.390 | 60.265 | 2 | 合格 |
雨城区司法局司法助理员(晏场司法所、严桥司法所、观化司法所各1名) | 1160107 | 张宪东 | 1042416034022 | 36.75 | 78.260 | 23.478 | 60.228 | 3 | 合格 |
雨城区审计局行审科 | 1160108 | 李林峰 | 1042416034408 | 37.03 | 79.600 | 23.880 | 60.910 | 1 | 放弃体检 |
雨城区审计局投资审计科 | 1160109 | 李蕤 | 1042416034418 | 41.02 | 78.800 | 23.640 | 64.660 | 1 | 合格 |
雨城区文化体育新闻出版和广播影视局办公室 | 1160110 | 高澜歌 | 1042416034530 | 42.245 | 82.400 | 24.720 | 66.965 | 1 | 合格 |
雨城区运管所稽查队 | 1160111 | 袁黎丽 | 1042416034616 | 44.275 | 83.600 | 25.080 | 69.355 | 1 | 合格 |
雨城区运管所稽查队 | 1160111 | 刘川 | 1042416035112 | 39.305 | 80.900 | 24.270 | 63.575 | 2 | 合格 |
雨城区卫生监督执法大队 | 1160113 | 郭冉 | 1042416035508 | 38.08 | 81.600 | 24.480 | 62.560 | 1 | 合格 |
雨城区卫生监督执法大队 | 1160114 | 黄琰红 | 1042416035524 | 42.595 | 83.400 | 25.020 | 67.615 | 1 | 合格 |
雨城区档案局地方志办公室 | 1160115 | 王小清 | 1042416035622 | 40.88 | 83.900 | 25.170 | 66.050 | 1 | 合格 |
雨城区安全生产监察执法大队 | 1160116 | 张颂彬 | 1042416035709 | 41.58 | 81.000 | 24.300 | 65.880 | 1 | 合格 |
雨城区社会保险事业管理局征收科 | 1160117 | 徐静 | 1042416035801 | 38.675 | 84.600 | 25.380 | 64.055 | 1 | 合格 |
雨城区医疗保险事业管理局医疗保险审核科 | 1160118 | 汪大翔 | 1042416036016 | 36.225 | 81.400 | 24.420 | 60.645 | 1 | 合格 |
雨城区粮食局办公室 | 1160119 | 魏玮 | 1042416040202 | 37.555 | 86.000 | 25.800 | 63.355 | 1 | 合格 |
雨城区文化广电行政执法大队 | 1160120 | 袁颖 | 1042416040511 | 38.15 | 78.000 | 23.400 | 61.550 | 1 | 合格 |
名山县财政国库收付中心 | 1160201 | 杨仕超 | 1042416040514 | 37.87 | 81.300 | 24.390 | 62.260 | 1 | 合格 |
名山县财政国库收付中心 | 1160201 | 付永彪 | 1042416040527 | 35.595 | 79.600 | 23.880 | 59.475 | 2 | 合格 |
名山县劳动监察大队 | 1160202 | 李天纵 | 1042416040609 | 39.83 | 81.400 | 24.420 | 64.250 | 1 | 合格 |
名山县社会保险事业管理局 | 1160203 | 邓琳柯 | 1042416040726 | 41.23 | 82.900 | 24.870 | 66.100 | 1 | 合格 |
名山县动物卫生监督所 | 1160204 | 杨洋 | 1042416040923 | 37.1 | 80.800 | 24.240 | 61.340 | 1 | 合格 |
名山县投资促进局 | 1160205 | 张成 | 1042416041027 | 38.92 | 81.300 | 24.390 | 63.310 | 1 | 合格 |
名山县卫生执法监督大队 | 1160206 | 舒勇攀 | 1042416041122 | 42.945 | 79.200 | 23.760 | 66.705 | 1 | 合格 |
名山县公路运输管理所 | 1160207 | 郭慎良 | 1042416041204 | 39.655 | 77.800 | 23.340 | 62.995 | 1 | 合格 |
名山县公路路政管理中队 | 1160208 | 李培 | 1042416041229 | 37.87 | 79.300 | 23.790 | 61.660 | 1 | 合格 |
名山县旅游管理局 | 1160209 | 毛宏凯 | 1042416041804 | 40.495 | 81.200 | 24.360 | 64.855 | 1 | 合格 |
天全县审计局财政金融经贸审计股 | 1160301 | 胡艳瑞 | 1042416041813 | 36.995 | 75.800 | 22.740 | 59.735 | 1 | 合格 |
天全县食品药品监督管理局行政审批股 | 1160302 | 刘强 | 1042416041818 | 39.55 | 80.800 | 24.240 | 63.790 | 1 | 合格 |
天全县食品药品监督管理局办公室 | 1160303 | 吴地杰 | 1042416042129 | 41.23 | 78.400 | 23.520 | 64.750 | 1 | 合格 |
天全县环境监察大队 | 1160304 | 王斌 | 1042416042609 | 36.995 | 78.000 | 23.400 | 60.395 | 1 | 合格 |
天全县卫生执法监督大队 | 1160305 | 杨易 | 1042416042621 | 32.97 | 82.000 | 24.600 | 57.570 | 1 | 放弃体检 |
天全县卫生执法监督大队 | 1160305 | 冯兴平 | 1042416042613 | 32.725 | 78.100 | 23.430 | 56.155 | 2 | 合格 |
天全县劳动监察大队 | 1160306 | 高家桃 | 1042416042903 | 37.45 | 82.300 | 24.690 | 62.140 | 1 | 合格 |
天全县劳动监察大队 | 1160306 | 杨志腾 | 1042416042712 | 35.175 | 83.000 | 24.900 | 60.075 | 2 | 合格 |
天全县公路运输管理所 | 1160307 | 李涛 | 1042416042910 | 35.35 | 81.400 | 24.420 | 59.770 | 1 | 合格 |
天全县国土资源执法监察大队 | 1160308 | 杨黎 | 1042416042926 | 38.92 | 81.400 | 24.420 | 63.340 | 1 | 合格 |
天全县经济责任审计分局 | 1160309 | 黄文文 | 1042416043014 | 36.645 | 84.200 | 25.260 | 61.905 | 1 | 合格 |
天全县经济责任审计分局 | 1160310 | 高燕 | 1042416043028 | 36.05 | 81.100 | 24.330 | 60.380 | 1 | 合格 |
天全县煤炭管理局 | 1160311 | 王春梅 | 1042416043113 | 39.795 | 80.200 | 24.060 | 63.855 | 1 | 合格 |
天全县煤炭管理局 | 1160311 | 周于卿 | 1042416043112 | 35.07 | 78.900 | 23.670 | 58.740 | 2 | 合格 |
天全县煤炭管理局 | 1160311 | 黎明冲 | 1042416043121 | 31.92 | 75.400 | 22.620 | 54.540 | 3 | 合格 |
芦山县委党校办公室 | 1160401 | 朱超 | 1042416043123 | 41.545 | 79.000 | 23.700 | 65.245 | 1 | 合格 |
芦山县卫生执法监督大队办公室 | 1160402 | 万仕军 | 1042416043303 | 38.78 | 78.400 | 23.520 | 62.300 | 1 | 合格 |
芦山县卫生执法监督大队财务室 | 1160403 | 王敏 | 1042416043410 | 38.22 | 77.200 | 23.160 | 61.380 | 1 | 合格 |
芦山县法律援助中心办公室 | 1160404 | 曹宇 | 1042416043415 | 34.58 | 80.300 | 24.090 | 58.670 | 1 | 合格 |
芦山县社会保险事业管理局财务室 | 1160405 | 罗乾奕 | 1042416043428 | 39.655 | 80.700 | 24.210 | 63.865 | 1 | 合格 |
芦山县就业服务管理局办公室 | 1160406 | 张贤元 | 1042416043517 | 37.45 | 75.600 | 22.680 | 60.130 | 1 | 合格 |
芦山县城市管理综合执法大队城管执法人员 | 1160407 | 余鑫杰 | 1042416043622 | 28.455 | 84.500 | 25.350 | 53.805 | 1 | 合格 |
芦山县旅游局办公室 | 1160408 | 穆璇兰 | 1042416043701 | 38.15 | 80.500 | 24.150 | 62.300 | 1 | 合格 |
芦山县旅游局办公室 | 1160409 | 李建川 | 1042416043919 | 40.425 | 82.000 | 24.600 | 65.025 | 1 | 合格 |
芦山县国库集中收付中心 | 1160410 | 方婧超 | 1042416044118 | 36.05 | 81.500 | 24.450 | 60.500 | 1 | 放弃体检 |
芦山县公路运输管理所 | 1160411 | 袁晓鸿 | 1042416044124 | 35.805 | 78.000 | 23.400 | 59.205 | 1 | 合格 |
芦山县公路路政管理中队 | 1160412 | 王欣婕 | 1042416050103 | 28.875 | 74.300 | 22.290 | 51.165 | 1 | 合格 |
芦山县体育局办公室 | 1160413 | 白丹 | 1042416050105 | 38.22 | 81.900 | 24.570 | 62.790 | 1 | 合格 |
芦山县环境监察大队监察员 | 1160414 | 赵延 | 1042416050230 | 39.83 | 81.800 | 24.540 | 64.370 | 1 | 放弃体检 |
芦山县国土资源监察执法大队办公室 | 1160415 | 徐勇 | 1042416050913 | 37.975 | 80.600 | 24.180 | 62.155 | 1 | 合格 |
芦山县国土资源监察执法大队办公室 | 1160415 | 李阳丹 | 1042416050729 | 37.345 | 79.300 | 23.790 | 61.135 | 2 | 合格 |
宝兴县纪律检查委员会(监察局)纪检室 | 1160501 | 杨梅 | 1042416051015 | 36.82 | 82.200 | 24.660 | 61.480 | 1 | 合格 |
宝兴县委组织部电教科 | 1160502 | 高洁 | 1042416051024 | 34.895 | 79.2 | 23.760 | 58.655 | 1 | 合格 |
宝兴县司法局硗碛乡司法助理员 | 1160503 | 王成猛 | 1042416051109 | 38.15 | 77.3 | 23.190 | 61.340 | 1 | 合格 |
宝兴县司法局综合室 | 1160504 | 潘雷 | 1042416051410 | 39.795 | 79.000 | 23.700 | 63.495 | 1 | 合格 |
宝兴县交通运输局工程监管科 | 1160505 | 王廷科 | 1042416051526 | 36.225 | 84.02 | 25.206 | 61.431 | 1 | 合格 |
宝兴县财政局社保科 | 1160506 | 贾程瑞 | 1042416051610 | 33.53 | 71.4 | 21.420 | 54.950 | 1 | 合格 |
宝兴县卫生局综合室 | 1160507 | 舒兵 | 1042416051826 | 35.98 | 81.56 | 24.468 | 60.448 | 1 | 合格 |
宝兴县卫生执法监督大队 | 1160508 | 邓清豪 | 1042416052007 | 35.28 | 74.26 | 22.278 | 57.558 | 1 | 合格 |
宝兴县卫生执法监督大队 | 1160508 | 樊欣 | 1042416051926 | 34.58 | 71.2 | 21.360 | 55.940 | 2 | 合格 |
宝兴县档案局档案科 | 1160509 | 邓芳 | 1042416052025 | 38.605 | 73.9 | 22.170 | 60.775 | 1 | 合格 |
宝兴县国土资源执法大队执法中队 | 1160510 | 周萍 | 1042416052028 | 38.15 | 81.9 | 24.570 | 62.720 | 1 | 放弃体检 |
宝兴县交通运输管理所稽查股 | 1160511 | 刘洋 | 1042416052501 | 43.855 | 77.9 | 23.370 | 67.225 | 1 | 合格 |
宝兴县交通运输管理所稽查股 | 1160511 | 张英 | 1042416052318 | 38.15 | 78.36 | 23.508 | 61.658 | 2 | 合格 |
宝兴县路政中队稽查股 | 1160512 | 苟博 | 1042416052622 | 34.405 | 85.700 | 25.710 | 60.115 | 1 | 合格 |
宝兴县路政中队稽查股 | 1160512 | 谢丽 | 1042416052502 | 35.245 | 80.220 | 24.066 | 59.311 | 2 | 合格 |
宝兴县畜牧局草原股 | 1160513 | 杨义钊 | 1042416052901 | 37.555 | 80.120 | 24.036 | 61.591 | 1 | 合格 |
宝兴县畜牧局草原股 | 1160513 | 邹国勇 | 1042416052829 | 34.825 | 81.180 | 24.354 | 59.179 | 2 | 合格 |
宝兴县社会保险事业管理局计财股 | 1160514 | 宋振华 | 1042416053004 | 31.92 | 82.100 | 24.630 | 56.550 | 1 | 合格 |
宝兴县社会保险事业管理局基金征收和稽核统计股 | 1160515 | 欧阳睿 | 1042416053105 | 37.695 | 77.360 | 23.208 | 60.903 | 1 | 合格 |
宝兴县医疗保险管理局计财股 | 1160516 | 马晓艳 | 1042416053213 | 32.305 | 71.880 | 21.564 | 53.869 | 1 | 合格 |
宝兴县医疗保险管理局医保审核股 | 1160517 | 陈娜 | 1042416053223 | 34.055 | 78.420 | 23.526 | 57.581 | 1 | 合格 |
宝兴县就业服务管理局计财股 | 1160518 | 敖铁娟 | 1042416053230 | 32.095 | 81.600 | 24.480 | 56.575 | 1 | 合格 |
宝兴县就业服务管理局失业保险管理股 | 1160519 | 吕敏 | 1042416053409 | 36.4 | 82.000 | 24.600 | 61.000 | 1 | 合格 |
宝兴县供销合作社联合社综合室 | 1160520 | 唐静云 | 1042416060129 | 39.83 | 77.400 | 23.220 | 63.050 | 1 | 合格 |
荥经县残疾人联合会 | 1160601 | 李明月 | 1042416060315 | 40.67 | 77.700 | 23.310 | 63.980 | 1 | 合格 |
荥经县安全生产监察执法大队 | 1160603 | 黄玲 | 1042416060523 | 39.48 | 78.600 | 23.580 | 63.060 | 1 | 合格 |
荥经县粮食局 | 1160604 | 方昊 | 1042416060620 | 37.1 | 78.800 | 23.640 | 60.740 | 1 | 合格 |
荥经县供销合作联合社 | 1160605 | 杨欢 | 1042416060910 | 37.73 | 81.200 | 24.360 | 62.090 | 1 | 合格 |
荥经县国库集中收付中心 | 1160606 | 乐洪健 | 1042416060926 | 34.93 | 78.700 | 23.610 | 58.540 | 1 | 合格 |
荥经县国库集中收付中心 | 1160606 | 杨维林 | 1042416060927 | 33.775 | 78.000 | 23.400 | 57.175 | 2 | 合格 |
荥经县就业服务管理局 | 1160607 | 徐雯 | 1042416061111 | 38.85 | 78.500 | 23.550 | 62.400 | 1 | 合格 |
荥经县社会保险事业管理局 | 1160608 | 杨有红 | 1042416061313 | 39.095 | 79.500 | 23.850 | 62.945 | 1 | 合格 |
荥经县社会保险事业管理局 | 1160608 | 孙溆 | 1042416061316 | 36.33 | 79.400 | 23.820 | 60.150 | 2 | 合格 |
荥经县社会保险事业管理局 | 1160608 | 杜蔚 | 1042416061203 | 36.155 | 75.600 | 22.680 | 58.835 | 3 | 合格 |
荥经县社会保险事业管理局 | 1160608 | 赵雪 | 1042416061223 | 34.72 | 74.400 | 22.320 | 57.040 | 4 | 合格 |
荥经县劳动监察大队 | 1160609 | 郭晋荥 | 1042416061417 | 37.45 | 80.600 | 24.180 | 61.630 | 1 | 合格 |
荥经县路政管理中队 | 1160610 | 李鸿 | 1042416061625 | 41.3 | 79.400 | 23.820 | 65.120 | 1 | 合格 |
荥经县路政管理中队 | 1160610 | 向宇 | 1042416061809 | 40.32 | 77.400 | 23.220 | 63.540 | 2 | 合格 |
荥经县运管所 | 1160611 | 周雲岱 | 1042416062425 | 38.15 | 83.400 | 25.020 | 63.170 | 1 | 合格 |
荥经县运管所 | 1160611 | 吴洪博 | 1042416062316 | 38.045 | 79.800 | 23.940 | 61.985 | 2 | 合格 |
荥经县环境监察大队 | 1160612 | 刘军 | 1042416062513 | 37.975 | 82.000 | 24.600 | 62.575 | 1 | 合格 |
荥经县环境监察大队 | 1160612 | 周志涛 | 1042416062507 | 36.68 | 81.400 | 24.420 | 61.100 | 2 | 合格 |
荥经县国土资源监察大队 | 1160613 | 李列 | 1042416062608 | 43.645 | 85.600 | 25.680 | 69.325 | 1 | 合格 |
荥经县国土资源监察大队 | 1160613 | 丁雪梅 | 1042416063209 | 41.055 | 78.600 | 23.580 | 64.635 | 2 | 合格 |
荥经县国土资源监察大队 | 1160614 | 杨闯 | 1042416063307 | 35.175 | 80.700 | 24.210 | 59.385 | 1 | 合格 |
荥经县国土资源监察大队 | 1160614 | 缪毅 | 1042416063305 | 34.545 | 78.900 | 23.670 | 58.215 | 2 | 合格 |
荥经县城市管理综合行政执法局 | 1160615 | 丁小东 | 1042416063722 | 38.92 | 79.000 | 23.700 | 62.620 | 1 | 合格 |
荥经县城市管理综合行政执法局 | 1160615 | 李潇琴 | 1042416063316 | 37.905 | 78.400 | 23.520 | 61.425 | 2 | 合格 |
荥经县殡葬执法大队 | 1160616 | 李沁伦 | 1042416063914 | 37.555 | 80.800 | 24.240 | 61.795 | 1 | 合格 |
荥经县老龄工作委员会办公室 | 1160617 | 李吉平 | 1042416070213 | 37.03 | 81.200 | 24.360 | 61.390 | 1 | 合格 |
荥经县法律援助中心 | 1160618 | 陈梁 | 1042416070218 | 37.905 | 76.800 | 23.040 | 60.945 | 1 | 合格 |
