雅安市2011年选聘高校毕业生到村任职考试进入资格复审人员名单
雅安市2011年选聘高校毕业生到村任职考试
进入资格复审人员名单
根据省委组织部等6部门《关于选聘高校毕业生到村任职的公告》的精神,按照各乡镇招聘计划数,从高分到低分2倍比例,确定了进入资格复审人员(具体名单见附表)。面试将于
各县(区)联系电话:雨城区,0835-2823000;名山县,0835-3235162;天全县,0835-7223218;芦山县,0835-6522615;宝兴县,0835-6821435;荥经县,0835-7623713;汉源县,0835-4227419;石棉县,0835-8867381。
附:雅安市2011年选聘高校毕业生到村任职考试进入资格复审人员名单
中共雅安市委组织部
雅安市2011年选聘高校毕业生到村任职考试进入资格复审人员名单
名次 | 准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 职位编码 | 综合知识 测试成绩 |
选聘数量 | 是否进入资格复审 |
1 | 1070316010103 | 彭雨薇 | 上里镇 | 7160101 | 57.5 | 1 | 是 |
2 | 1070316010101 | 李 密 | 上里镇 | 7160101 | 55.0 | 是 | |
1 | 1070316010106 | 李爱存 | 中里镇 | 7160102 | 44.5 | 1 | 是 |
2 | 1070316010105 | 黄 露 | 中里镇 | 7160102 | 40.0 | 是 | |
1 | 1070316010110 | 彭登怡 | 碧峰峡镇 | 7160103 | 53.5 | 1 | 是 |
2 | 1070316010111 | 杨 娟 | 碧峰峡镇 | 7160103 | 52.5 | 是 | |
1 | 1070316010114 | 具英婷 | 北郊乡 | 7160104 | 55.5 | 1 | 是 |
1 | 1070316010115 | 刘莉薇 | 北郊乡 | 7160104 | 55.5 | 是 | |
1 | 1070316010127 | 刘 南 | 多营镇 | 7160105 | 60.5 | 1 | 是 |
2 | 1070316010118 | 姜少华 | 多营镇 | 7160105 | 57.5 | 是 | |
1 | 1070316010201 | 李冬健 | 观化乡 | 7160106 | 63.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316010202 | 吴 轶 | 观化乡 | 7160106 | 43.5 | 是 | |
1 | 1070316010203 | 蒲 丹 | 八步乡 | 7160107 | 56.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316010207 | 王丹凤 | 八步乡 | 7160107 | 51.5 | 是 | |
1 | 1070316010209 | 袁明敏 | 对岩镇 | 7160108 | 59.5 | 1 | 是 |
2 | 1070316010208 | 陈 果 | 对岩镇 | 7160108 | 48.0 | 是 | |
1 | 1070316010211 | 聂 峻 | 晏场镇 | 7160109 | 59.5 | 1 | 是 |
1 | 1070316010215 | 杨丽燕 | 严桥镇 | 7160110 | 53.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316010214 | 彭小蓉 | 严桥镇 | 7160110 | 52.5 | 是 | |
1 | 1070316010218 | 吴学锦 | 望鱼乡 | 7160111 | 52.5 | 1 | 是 |
2 | 1070316010217 | 吴 昊 | 望鱼乡 | 7160111 | 39.0 | 是 | |
1 | 1070316010220 | 刘耘豆 | 沙坪镇 | 7160112 | 59.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316010219 | 伏 凯 | 沙坪镇 | 7160112 | 34.5 | 是 | |
1 | 1070316010223 | 赵 希 | 孔坪乡 | 7160113 | 57.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316010225 | 帅沛阳 | 孔坪乡 | 7160113 | 53.0 | 是 | |
1 | 1070316010227 | 万 炅 | 南郊乡 | 7160114 | 53.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316010229 | 戴丙楼 | 南郊乡 | 7160114 | 52.5 | 是 | |
1 | 1070316010304 | 涂倩倩 | 大兴镇 | 7160115 | 65.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316010310 | 范燕娘 | 大兴镇 | 7160115 | 54.0 | 是 | |
1 | 1070316010311 | 李 娜 | 凤鸣乡 | 7160116 | 48.5 | 1 | 是 |
1 | 1070316010317 | 陈 宇 | 草坝镇 | 7160117 | 54.5 | 1 | 是 |
2 | 1070316010314 | 廖庆伟 | 草坝镇 | 7160117 | 50.0 | 是 | |
1 | 1070316010319 | 姚婷婷 | 合江镇 | 7160118 | 57.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316010318 | 赵 蕾 | 合江镇 | 7160118 | 48.5 | 是 | |
1 | 1070316010328 | 李鹏飞 | 蒙阳镇 | 7160201 | 56.5 | 1 | 是 |
2 | 1070316010325 | 陈丽君 | 蒙阳镇 | 7160201 | 50.0 | 是 | |
1 | 1070316010403 | 谭元堃 | 蒙顶山镇 | 7160202 | 56.5 | 1 | 是 |
2 | 1070316010401 | 林小龙 | 蒙顶山镇 | 7160202 | 55.5 | 是 | |
1 | 1070316010410 | 孙红梅 | 城东乡 | 7160203 | 57.0 | 2 | 是 |
2 | 1070316010412 | 郝成娇 | 城东乡 | 7160203 | 53.5 | 是 | |
3 | 1070316010409 | 李 红 | 城东乡 | 7160203 | 53.0 | 是 | |
4 | 1070316010408 | 陈 智 | 城东乡 | 7160203 | 48.0 | 是 | |
1 | 1070316010415 | 侯超颖 | 建山乡 | 7160204 | 52.5 | 1 | 是 |
2 | 1070316010417 | 马 捷 | 建山乡 | 7160204 | 49.0 | 是 | |
1 | 1070316010420 | 王 惠 | 万古乡 | 7160205 | 62.5 | 1 | 是 |
2 | 1070316010419 | 黄立宇 | 万古乡 | 7160205 | 56.5 | 是 | |
1 | 1070316010421 | 曹 郊 | 联江乡 | 7160206 | 42.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316010422 | 柴 华 | 联江乡 | 7160206 | 37.5 | 是 | |
1 | 1070316010425 | 董 佳 | 新店镇 | 7160207 | 58.0 | 3 | 是 |
1 | 1070316010507 | 杨 茜 | 新店镇 | 7160207 | 58.0 | 是 | |
3 | 1070316010502 | 王 锐 | 新店镇 | 7160207 | 57.0 | 是 | |
4 | 1070316010505 | 赵学锋 | 新店镇 | 7160207 | 54.5 | 是 | |
5 | 1070316010429 | 胡 敏 | 新店镇 | 7160207 | 50.5 | 是 | |
5 | 1070316010508 | 张 聪 | 新店镇 | 7160207 | 50.5 | 是 | |
1 | 1070316010509 | 丁 梅 | 双河乡 | 7160208 | 53.0 | 1 | 是 |
1 | 1070316010510 | 张兴华 | 红星镇 | 7160209 | 55.5 | 2 | 是 |
2 | 1070316010511 | 樊 婧 | 红星镇 | 7160209 | 54.5 | 是 | |
3 | 1070316010513 | 付 伟 | 红星镇 | 7160209 | 53.5 | 是 | |
1 | 1070316010514 | 刘 梅 | 廖场乡 | 7160210 | 49.5 | 1 | 是 |
2 | 1070316010515 | 张红琼 | 廖场乡 | 7160210 | 44.5 | 是 | |
1 | 1070316010517 | 韩 欢 | 车岭镇 | 7160211 | 51.0 | 2 | 是 |
2 | 1070316010516 | 郑 锦 | 车岭镇 | 7160211 | 49.0 | 是 | |
3 | 1070316010518 | 黄慧杰 | 车岭镇 | 7160211 | 44.0 | 是 | |
1 | 1070316010521 | 李 丹 | 百丈镇 | 7160213 | 56.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316010519 | 赵晓菲 | 百丈镇 | 7160213 | 52.5 | 是 | |
1 | 1070316010523 | 潘 哲 | 黑竹镇 | 7160215 | 57.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316010524 | 吴狄坤 | 黑竹镇 | 7160215 | 56.0 | 是 | |
1 | 1070316010528 | 叶 继 | 思经乡 | 7160301 | 55.0 | 3 | 是 |
1 | 1070316010529 | 高小林 | 思经乡 | 7160301 | 55.0 | 是 | |
3 | 1070316010604 | 任 睿 | 思经乡 | 7160301 | 54.0 | 是 | |
4 | 1070316010530 | 罗菲菲 | 思经乡 | 7160301 | 51.5 | 是 | |
5 | 1070316010525 | 徐 静 | 思经乡 | 7160301 | 51.0 | 是 | |
6 | 1070316010527 | 宋 涛 | 思经乡 | 7160301 | 50.0 | 是 | |
1 | 1070316010606 | 刘 潇 | 乐英乡 | 7160302 | 48.0 | 2 | 是 |
2 | 1070316010607 | 沈 聪 | 乐英乡 | 7160302 | 40.5 | 是 | |
1 | 1070316010609 | 洋秦艽 | 老场乡 | 7160304 | 46.5 | 2 | 是 |
2 | 1070316010610 | 马学敏 | 老场乡 | 7160304 | 45.5 | 是 | |
1 | 1070316010611 | 高丽梅 | 新华乡 | 7160305 | 52.0 | 2 | 是 |
2 | 1070316010614 | 赵泽静 | 新华乡 | 7160305 | 47.5 | 是 | |
1 | 1070316010617 | 高忠倩 | 新场乡 | 7160306 | 56.0 | 3 | 是 |
2 | 1070316010620 | 马文花 | 新场乡 | 7160306 | 54.0 | 是 | |
3 | 1070316010615 | 赵 芳 | 新场乡 | 7160306 | 53.5 | 是 | |
4 | 1070316010619 | 王元丽 | 新场乡 | 7160306 | 44.5 | 是 | |
5 | 1070316010621 | 李 雪 | 新场乡 | 7160306 | 42.5 | 是 | |
1 | 1070316010624 | 高秉健 | 兴业乡 | 7160307 | 48.5 | 2 | 是 |
2 | 1070316010623 | 郭 蓉 | 兴业乡 | 7160304 | 46.5 | 是 | |
1 | 1070316010704 | 古 凯 | 芦阳镇 | 7160401 | 61.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316010629 | 陈枝恒 | 芦阳镇 | 7160401 | 53.0 | 是 | |
1 | 1070316010709 | 杨雁娇 | 思延乡 | 7160402 | 54.0 | 1 | 是 |
1 | 1070316010712 | 杨顺涛 | 思延乡 | 7160402 | 54.0 | 是 | |
1 | 1070316010713 | 龚黎丽 | 清仁乡 | 7160403 | 53.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316010714 | 朱晓红 | 清仁乡 | 7160403 | 51.0 | 是 | |
1 | 1070316010718 | 杨 丹 | 大溪乡 | 7160501 | 53.5 | 1 | 是 |
1 | 1070316010720 | 王 榆 | 灵关镇 | 7160502 | 57.5 | 2 | 是 |
2 | 1070316010725 | 吴晓霖 | 灵关镇 | 7160502 | 56.5 | 是 | |
2 | 1070316010726 | 孙小平 | 灵关镇 | 7160502 | 56.5 | 是 | |
4 | 1070316010724 | 牟 范 | 灵关镇 | 7160502 | 52.0 | 是 | |
1 | 1070316010803 | 姜 涛 | 穆坪镇 | 7160503 | 58.0 | 2 | 是 |
2 | 1070316010808 | 杨玉兰 | 穆坪镇 | 7160503 | 55.5 | 是 | |
3 | 1070316010804 | 周 红 | 穆坪镇 | 7160503 | 51.5 | 是 | |
4 | 1070316010802 | 陈小龙 | 穆坪镇 | 7160503 | 49.5 | 是 | |
1 | 1070316010813 | 杨玉好 | 五龙乡 | 7160504 | 58.5 | 2 | 是 |
2 | 1070316010812 | 周辛苹 | 五龙乡 | 7160504 | 55.5 | 是 | |
3 | 1070316010810 | 张 曦 | 五龙乡 | 7160504 | 50.0 | 是 | |
4 | 1070316010811 | 胡 昱 | 五龙乡 | 7160504 | 47.5 | 是 | |
1 | 1070316010817 | 肖王强 | 陇东镇 | 7160506 | 55.5 | 2 | 是 |
2 | 1070316010815 | 李 豪 | 陇东镇 | 7160506 | 49.0 | 是 | |
3 | 1070316010818 | 赵 轩 | 陇东镇 | 7160506 | 45.5 | 是 | |
4 | 1070316010816 | 程学朋 | 陇东镇 | 7160506 | 44.0 | 是 | |
1 | 1070316010820 | 赵 磊 | 蜂桶寨乡 | 7160508 | 50.5 | 2 | 是 |
2 | 1070316010821 | 苏绍琴 | 蜂桶寨乡 | 7160508 | 36.5 | 是 | |
1 | 1070316010822 | 张洪霞 | 硗碛藏族乡 | 7160509 | 51.0 | 2 | 是 |
2 | 1070316010823 | 张 虹 | 硗碛藏族乡 | 7160509 | 48.5 | 是 | |
1 | 1070316010905 | 孔祥凤 | 花滩镇 | 7160601 | 58.5 | 2 | 是 |
2 | 1070316010911 | 胡 娟 | 花滩镇 | 7160601 | 55.5 | 是 | |
3 | 1070316010826 | 曾梦林 | 花滩镇 | 7160601 | 53.0 | 是 | |
4 | 1070316010901 | 李 路 | 花滩镇 | 7160601 | 52.5 | 是 | |
1 | 1070316010917 | 徐 巍 | 烈太乡 | 7160602 | 57.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316010913 | 刘 锐 | 烈太乡 | 7160602 | 52.0 | 是 | |
1 | 1070316010920 | 陶国晋 | 龙苍沟乡 | 7160603 | 51.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316010919 | 徐 晨 | 龙苍沟乡 | 7160603 | 47.5 | 是 | |
1 | 1070316010923 | 孙文芳 | 六合乡 | 7160604 | 58.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316010926 | 江流海 | 六合乡 | 7160604 | 51.0 | 是 | |
1 | 1070316011022 | 陈 媛 | 九襄镇 | 7160701 | 60.5 | 4 | 是 |
2 | 1070316011003 | 李巧凤 | 九襄镇 | 7160701 | 56.0 | 是 | |
3 | 1070316011013 | 罗 熹 | 九襄镇 | 7160701 | 54.5 | 是 | |
4 | 1070316011004 | 张 芸 | 九襄镇 | 7160701 | 54.0 | 是 | |
5 | 1070316011018 | 丁雪君 | 九襄镇 | 7160701 | 53.5 | 是 | |
6 | 1070316011021 | 李钟一 | 九襄镇 | 7160701 | 52.5 | 是 | |
7 | 1070316011012 | 曹 丹 | 九襄镇 | 7160701 | 51.5 | 是 | |
8 | 1070316010928 | 乔 颖 | 九襄镇 | 7160701 | 48.5 | 是 | |
8 | 1070316010930 | 刘 莎 | 九襄镇 | 7160701 | 48.5 | 是 | |
8 | 1070316011024 | 李 威 | 九襄镇 | 7160701 | 48.5 | 是 | |
1 | 1070316011029 | 周 远 | 大树镇 | 7160702 | 58.5 | 1 | 是 |
2 | 1070316011030 | 李和平 | 大树镇 | 7160702 | 54.5 | 是 | |
1 | 1070316011104 | 程霖钰 | 清溪镇 | 7160703 | 55.5 | 1 | 是 |
2 | 1070316011103 | 李雪梅 | 清溪镇 | 7160703 | 54.5 | 是 | |
1 | 1070316011108 | 杨云良 | 唐家乡 | 7160704 | 54.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316011107 | 郝 雯 | 唐家乡 | 7160704 | 52.0 | 是 | |
1 | 1070316011111 | 魏 鑫 | 大田乡 | 7160705 | 62.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316011110 | 任 勇 | 大田乡 | 7160705 | 55.5 | 是 | |
1 | 1070316011121 | 李康弘 | 双溪乡 | 7160706 | 65.0 | 2 | 是 |
2 | 1070316011117 | 刘冬梅 | 双溪乡 | 7160706 | 58.0 | 是 | |
3 | 1070316011114 | 黄雪庆 | 双溪乡 | 7160706 | 57.5 | 是 | |
4 | 1070316011115 | 郭先文 | 双溪乡 | 7160706 | 50.0 | 是 | |
1 | 1070316011124 | 双 丽 | 富泉乡 | 7160707 | 56.0 | 2 | 是 |
2 | 1070316011125 | 舒朱燕 | 富泉乡 | 7160707 | 54.5 | 是 | |
3 | 1070316011128 | 王 骁 | 富泉乡 | 7160707 | 53.0 | 是 | |
4 | 1070316011126 | 李冬梅 | 富泉乡 | 7160707 | 48.0 | 是 | |
1 | 1070316011205 | 张淑琴 | 前域乡 | 7160708 | 54.5 | 2 | 是 |
2 | 1070316011206 | 羊文君 | 前域乡 | 7160708 | 54.0 | 是 | |
3 | 1070316011204 | 郝 斌 | 前域乡 | 7160708 | 53.5 | 是 | |
4 | 1070316011129 | 李艳梅 | 前域乡 | 7160708 | 53.0 | 是 | |
1 | 1070316011211 | 黄 霞 | 宜东镇 | 7060709 | 53.0 | 2 | 是 |
2 | 1070316011210 | 王 松 | 宜东镇 | 7060709 | 49.0 | 是 | |
3 | 1070316011213 | 李 进 | 宜东镇 | 7060709 | 48.0 | 是 | |
4 | 1070316011209 | 王兴良 | 宜东镇 | 7060709 | 44.0 | 是 | |
1 | 1070316011217 | 胡会宁 | 富庄镇 | 7160710 | 56.5 | 1 | 是 |
2 | 1070316011214 | 钱丽华 | 富庄镇 | 7160710 | 48.0 | 是 | |
1 | 1070316011218 | 李妍云 | 两河乡 | 7160711 | 55.5 | 1 | 是 |
1 | 1070316011219 | 王 韬 | 两河乡 | 7160711 | 55.5 | 是 | |
1 | 1070316011228 | 王晓敏 | 新棉镇 | 7160801 | 63.0 | 2 | 是 |
2 | 1070316011307 | 易 茹 | 新棉镇 | 7160801 | 58.0 | 是 | |
3 | 1070316011308 | 徐 浩 | 新棉镇 | 7160801 | 54.5 | 是 | |
4 | 1070316011225 | 陈 洁 | 新棉镇 | 7160801 | 52.0 | 是 | |
1 | 1070316011314 | 马林岚 | 栗子坪彝族乡 | 7160802 | 55.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316011309 | 陈 华 | 栗子坪彝族乡 | 7160802 | 54.0 | 是 | |
1 | 1070316011317 | 张远发 | 安顺彝族乡 | 7160803 | 58.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316011318 | 李 伟 | 安顺彝族乡 | 7160803 | 55.0 | 是 | |
1 | 1070316011320 | 尹 垚 | 回隆彝族乡 | 7160804 | 62.5 | 1 | 是 |
2 | 1070316011318 | 曹玲燕 | 回隆彝族乡 | 7160804 | 52.0 | 是 | |
1 | 1070316011322 | 周冬梅 | 丰乐乡 | 7160805 | 47.0 | 1 | 是 |
2 | 1070316011318 | 彭雪敏 | 丰乐乡 | 7160805 | 44.5 | 是 |
- 访问量:[9571]