宝兴县2011年选聘高校毕业生到村任职考试总成绩及体检公告
宝兴县人力资源和社会保障局
关于宝兴县2011年选聘高校毕业生到村任职考试总成绩及体检公告
根据中共雅安市委组织部、中共雅安市委机构编制委员会办公室、雅安市教育局、雅安市财政局、雅安市人力资源和社会保障局、共青团雅安市委《关于选聘高校毕业生到村任职的公告》规定,现将宝兴县2011年选聘高校毕业生到村任职考试总成绩及体检相关事项公告如下:
一、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详情见附件《宝兴县2011年选聘高校毕业生到村任职考试总成绩及进入体检人员名单》。
二、体检安排
(一)体检时间
(二)体检标准
体检标准严格按照《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发[2010]12号)文件要求,参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试用)》执行。
(三)其他事项
1、体检前二日忌吃油腻食物、禁止饮酒,体检当日须空腹,
早晨未查B超前请不要排尿;
2、携带本人身份证及一张免冠一寸近照。
(四)咨询电话
宝兴县人力资源和社会保障局:0835-6822583
附件:《宝兴县2011年选聘高校毕业生到村任职考试总成绩及进入体检人员名单》。
宝兴县人力资源和社会保障局
二○一一年七月二十三日
宝兴县2011年选聘高校毕业生到村任职总成绩排名及进入体检人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 职位编码 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合 | 面试成绩 | 面试成绩折合 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 1070316010718 | 杨丹 | 大溪乡 | 7160501 | 53.5 | 32.10 | 76.40 | 30.56 | 62.66 | 1 | 进入体检 |
2 | 1070316010720 | 王榆 | 灵关镇 | 7160502 | 57.5 | 34.50 | 75.80 | 30.32 | 64.82 | 2 | 进入体检 |
3 | 1070316010725 | 吴晓霖 | 灵关镇 | 7160502 | 56.5 | 33.90 | 81.60 | 32.64 | 66.54 | 1 | 进入体检 |
4 | 1070316010726 | 孙小平 | 灵关镇 | 7160502 | 56.5 | 33.90 | 76.80 | 30.72 | 64.62 | 3 | |
5 | 1070316010724 | 牟范 | 灵关镇 | 7160502 | 52.0 | 31.20 | 74.40 | 29.76 | 60.96 | 4 | |
6 | 1070316010803 | 姜涛 | 穆坪镇 | 7160503 | 58.0 | 34.80 | 81.00 | 32.40 | 67.20 | 1 | 进入体检 |
7 | 1070316010808 | 杨玉兰 | 穆坪镇 | 7160503 | 55.5 | 33.30 | 77.40 | 30.96 | 64.26 | 2 | 进入体检 |
8 | 1070316010804 | 周红 | 穆坪镇 | 7160503 | 51.5 | 30.90 | 75.80 | 30.32 | 61.22 | 3 | |
9 | 1070316010802 | 陈小龙 | 穆坪镇 | 7160503 | 49.5 | 29.70 | 68.90 | 27.56 | 57.26 | 4 | |
10 | 1070316010813 | 杨玉好 | 五龙乡 | 7160504 | 58.5 | 35.10 | 75.80 | 30.32 | 65.42 | 1 | 进入体检 |
11 | 1070316010812 | 周辛苹 | 五龙乡 | 7160504 | 55.5 | 33.30 | 77.00 | 30.80 | 64.10 | 2 | 进入体检 |
12 | 1070316010810 | 张曦 | 五龙乡 | 7160504 | 50.0 | 30.00 | 76.20 | 30.48 | 60.48 | 3 | |
13 | 1070316010811 | 胡昱 | 五龙乡 | 7160504 | 47.5 | 28.50 | 68.30 | 27.32 | 55.82 | 4 | |
14 | 1070316010817 | 肖王强 | 陇东镇 | 7160506 | 55.5 | 33.30 | 73.00 | 29.20 | 62.50 | 1 | 进入体检 |
15 | 1070316010820 | 赵磊 | 蜂桶寨乡 | 7160508 | 50.5 | 30.30 | 72.90 | 29.16 | 59.46 | 1 | 进入体检 |
16 | 1070316010821 | 苏绍琴 | 蜂桶寨乡 | 7160508 | 36.5 | 21.90 | 77.00 | 30.80 | 52.70 | 2 | 进入体检 |
17 | 1070316010822 | 张洪霞 | 硗碛藏族乡 | 7160509 | 51.0 | 30.60 | 73.40 | 29.36 | 59.96 | 1 | 进入体检 |
18 | 1070316010823 | 张虹 | 硗碛藏族乡 | 7160509 | 48.5 | 29.10 | 74.00 | 29.60 | 58.70 | 2 | 进入体检 |
- 访问量:[5974]