首页 新闻详情
雅安市2011年全市公开遴选工作人员进入面试人员名单

雅安市2011年全市公开遴选工作人员进入面试人员名单

 

准考证号 报考单位 职位编码 笔试成绩 是否进入面试
117 市纪委 1001 66
126 市纪委 1001 64.5
120 市纪委 1001 64
121 市纪委 1001 64
125 市纪委 1001 62
130 市纪委 1001 62
107 市纪委 1001 61
112 市纪委 1001 60.5
123 市纪委 1001 60.5
113 市纪委 1001 57
129 市纪委 1001 56
102 市纪委 1001 55.5
210 市委组织部 1002 63.5
208 市委组织部 1002 61.5
215 市委组织部 1002 59
212 市委组织部 1002 57.5
201 市委组织部 1002 56
207 市委组织部 1002 55
205 市委组织部 1002 54.5
206 市委组织部 1002 54.5
213 市委组织部 1002 53.5
221 市委组织部 1003 60.5
223 市委组织部 1003 57.5
218 市委组织部 1003 56
224 市委宣传部 1004 63
228 市委宣传部 1004 54.5
225 市委宣传部 1004 50.5
320 市直机关工委 1005 71
326 市直机关工委 1005 62
302 市直机关工委 1005 61.5
305 市直机关工委 1005 60
309 市直机关工委 1005 60
328 市直机关工委 1005 59
412 市委保密办(局) 1006 65.5
406 市委保密办(局) 1006 62
330 市委保密办(局) 1006 61.5
425 市委编办 1007 67
424 市委编办 1007 66
430 市委编办 1007 64
420 市委编办 1007 62.5
422 市委编办 1007 61.5
504 市委编办 1007 60.5
507 市委编办 1007 60.5
521 市水务局 1008 62
520 市水务局 1008 57
522 市水务局 1008 36.5
528 市国资委 1009 65
527 市国资委 1009 63
526 市国资委 1009 62
605 市国资委 1010 56
606 市国资委 1010 56
604 市国资委 1010 54.5
610  市妇联 2001 63
611  市妇联 2001 59.5
613  市妇联 2001 52
620 市委党校 2002 66
621 市委党校 2002 57
619 市委党校 2002 56
624 市老龄办 2005 60
625 市老龄办 2005 56.5
623 市老龄办 2005 52
703 市机关干休所 2009 59.5
629 市机关干休所 2009 57
702 市机关干休所 2009 53.5
708 市党风培训中心 3001 59.5
710 市党风培训中心 3001 51.5
709 市党风培训中心 3001 50.5
714 市教科所 3002 65.5
713 市教科所 3002 47.5
712 市教科所 3002 46.5

  • 访问量:[4720]