雅安市2011年全市公开遴选工作人员进入面试人员名单
雅安市2011年全市公开遴选工作人员进入面试人员名单
准考证号 | 报考单位 | 职位编码 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
117 | 市纪委 | 1001 | 66 | 是 |
126 | 市纪委 | 1001 | 64.5 | 是 |
120 | 市纪委 | 1001 | 64 | 是 |
121 | 市纪委 | 1001 | 64 | 是 |
125 | 市纪委 | 1001 | 62 | 是 |
130 | 市纪委 | 1001 | 62 | 是 |
107 | 市纪委 | 1001 | 61 | 是 |
112 | 市纪委 | 1001 | 60.5 | 是 |
123 | 市纪委 | 1001 | 60.5 | 是 |
113 | 市纪委 | 1001 | 57 | 是 |
129 | 市纪委 | 1001 | 56 | 是 |
102 | 市纪委 | 1001 | 55.5 | 是 |
210 | 市委组织部 | 1002 | 63.5 | 是 |
208 | 市委组织部 | 1002 | 61.5 | 是 |
215 | 市委组织部 | 1002 | 59 | 是 |
212 | 市委组织部 | 1002 | 57.5 | 是 |
201 | 市委组织部 | 1002 | 56 | 是 |
207 | 市委组织部 | 1002 | 55 | 是 |
205 | 市委组织部 | 1002 | 54.5 | 是 |
206 | 市委组织部 | 1002 | 54.5 | 是 |
213 | 市委组织部 | 1002 | 53.5 | 是 |
221 | 市委组织部 | 1003 | 60.5 | 是 |
223 | 市委组织部 | 1003 | 57.5 | 是 |
218 | 市委组织部 | 1003 | 56 | 是 |
224 | 市委宣传部 | 1004 | 63 | 是 |
228 | 市委宣传部 | 1004 | 54.5 | 是 |
225 | 市委宣传部 | 1004 | 50.5 | 是 |
320 | 市直机关工委 | 1005 | 71 | 是 |
326 | 市直机关工委 | 1005 | 62 | 是 |
302 | 市直机关工委 | 1005 | 61.5 | 是 |
305 | 市直机关工委 | 1005 | 60 | 是 |
309 | 市直机关工委 | 1005 | 60 | 是 |
328 | 市直机关工委 | 1005 | 59 | 是 |
412 | 市委保密办(局) | 1006 | 65.5 | 是 |
406 | 市委保密办(局) | 1006 | 62 | 是 |
330 | 市委保密办(局) | 1006 | 61.5 | 是 |
425 | 市委编办 | 1007 | 67 | 是 |
424 | 市委编办 | 1007 | 66 | 是 |
430 | 市委编办 | 1007 | 64 | 是 |
420 | 市委编办 | 1007 | 62.5 | 是 |
422 | 市委编办 | 1007 | 61.5 | 是 |
504 | 市委编办 | 1007 | 60.5 | 是 |
507 | 市委编办 | 1007 | 60.5 | 是 |
521 | 市水务局 | 1008 | 62 | 是 |
520 | 市水务局 | 1008 | 57 | 是 |
522 | 市水务局 | 1008 | 36.5 | 是 |
528 | 市国资委 | 1009 | 65 | 是 |
527 | 市国资委 | 1009 | 63 | 是 |
526 | 市国资委 | 1009 | 62 | 是 |
605 | 市国资委 | 1010 | 56 | 是 |
606 | 市国资委 | 1010 | 56 | 是 |
604 | 市国资委 | 1010 | 54.5 | 是 |
610 | 市妇联 | 2001 | 63 | 是 |
611 | 市妇联 | 2001 | 59.5 | 是 |
613 | 市妇联 | 2001 | 52 | 是 |
620 | 市委党校 | 2002 | 66 | 是 |
621 | 市委党校 | 2002 | 57 | 是 |
619 | 市委党校 | 2002 | 56 | 是 |
624 | 市老龄办 | 2005 | 60 | 是 |
625 | 市老龄办 | 2005 | 56.5 | 是 |
623 | 市老龄办 | 2005 | 52 | 是 |
703 | 市机关干休所 | 2009 | 59.5 | 是 |
629 | 市机关干休所 | 2009 | 57 | 是 |
702 | 市机关干休所 | 2009 | 53.5 | 是 |
708 | 市党风培训中心 | 3001 | 59.5 | 是 |
710 | 市党风培训中心 | 3001 | 51.5 | 是 |
709 | 市党风培训中心 | 3001 | 50.5 | 是 |
714 | 市教科所 | 3002 | 65.5 | 是 |
713 | 市教科所 | 3002 | 47.5 | 是 |
712 | 市教科所 | 3002 | 46.5 | 是 |
- 访问量:[4720]