2011年雅安市政法体制改革试点班考试排名及体能测评结果
2011年雅安市政法干警培养体制改革试点班
考试总考分汇总排名及体能测评结果人员名单
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
笔试折 合成绩 |
面试 成绩 |
面试折合成绩 | 总考分 | 职位排名 | 体能测 评结果 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11021601 | 1102511500728 | 69.29 | 34.65 | 83.8 | 41.90 | 76.55 | 1 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11021601 | 1102511500807 | 66.13 | 33.07 | 81.2 | 40.60 | 73.67 | 2 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11021601 | 1102511500804 | 66.71 | 33.36 | 77.5 | 38.75 | 72.11 | 3 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11021601 | 1102511500720 | 60.17 | 30.09 | 83.5 | 41.75 | 71.84 | 4 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11021601 | 1102511500813 | 62.21 | 31.11 | 81 | 40.50 | 71.61 | 5 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11021601 | 1102511500722 | 60.8 | 30.40 | 82.3 | 41.15 | 71.55 | 6 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11021601 | 1102511500706 | 64.29 | 32.15 | 78.6 | 39.30 | 71.45 | 7 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11021601 | 1102511500810 | 60.58 | 30.29 | 80.6 | 40.30 | 70.59 | 8 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11021601 | 1102511500715 | 62.17 | 31.09 | 76.2 | 38.10 | 69.19 | 9 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11021601 | 1102511500822 | 55 | 27.50 | 81 | 40.50 | 68.00 | 10 | 不合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11021601 | 1102511500802 | 56.58 | 28.29 | 78.8 | 39.40 | 67.69 | 11 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11021601 | 1102511500905 | 55.08 | 27.54 | 79.7 | 39.85 | 67.39 | 12 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11021601 | 1102511500718 | 61.33 | 30.67 | 73.3 | 36.65 | 67.32 | 13 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11021601 | 1102511500712 | 57.09 | 28.55 | 77.3 | 38.65 | 67.20 | 14 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11021601 | 1102511500716 | 58.71 | 29.36 | 74.8 | 37.40 | 66.76 | 15 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11021601 | 1102511500711 | 54.08 | 27.04 | 79.1 | 39.55 | 66.59 | 16 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11021601 | 1102511500703 | 54.08 | 27.04 | 78.9 | 39.45 | 66.49 | 17 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11021601 | 1102511500702 | 53.12 | 26.56 | 78.5 | 39.25 | 65.81 | 18 | 不合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11021601 | 1102511500721 | 55.38 | 27.69 | 75.4 | 37.70 | 65.39 | 19 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(一) | 11021601 | 1102511500808 | 60.21 | 30.11 | 0.00 | 30.11 | 面试缺考 | ||
雅安市县级公安机关 | 治安学(二) | 11021602 | 1102511501018 | 62.84 | 31.42 | 81.6 | 40.80 | 72.22 | 1 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(二) | 11021602 | 1102511501009 | 65.75 | 32.88 | 76.8 | 38.40 | 71.28 | 2 | 缺考 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(二) | 11021602 | 1102511500926 | 61.21 | 30.61 | 81 | 40.50 | 71.11 | 3 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 刑事技术 | 11021603 | 1102511501026 | 63.38 | 31.69 | 80.54 | 40.27 | 71.96 | 1 | 不合格 |
雅安市县级公安机关 | 刑事技术 | 11021603 | 1102511501027 | 63.5 | 31.75 | 77.44 | 38.72 | 70.47 | 2 | 不合格 |
雅安市县级公安机关 | 刑事技术 | 11021603 | 1102511501028 | 56.79 | 28.40 | 78.80 | 39.40 | 67.80 | 3 | 不合格 |
雅安市县级公安机关 | 侦查学(一) | 11031604 | 1103511501113 | 70.33 | 35.17 | 74.2 | 37.10 | 72.27 | 1 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 侦查学(一) | 11031604 | 1103511501105 | 62 | 31.00 | 81.2 | 40.60 | 71.60 | 2 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 侦查学(一) | 11031604 | 1103511501109 | 63.21 | 31.61 | 78.3 | 39.15 | 70.76 | 3 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 侦查学(一) | 11031604 | 1103511501030 | 58.96 | 29.48 | 82 | 41.00 | 70.48 | 4 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 侦查学(一) | 11031604 | 1103511501029 | 62.63 | 31.32 | 78.2 | 39.10 | 70.42 | 5 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 侦查学(一) | 11031604 | 1103511501107 | 59 | 29.50 | 77 | 38.50 | 68.00 | 6 | 不合格 |
雅安市县级公安机关 | 侦查学(二) | 11031605 | 1103511501211 | 68.96 | 34.48 | 83.70 | 41.85 | 76.33 | 1 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 侦查学(二) | 11031605 | 1103511501219 | 66.38 | 33.19 | 85.20 | 42.60 | 75.79 | 2 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 侦查学(二) | 11031605 | 1103511501118 | 64.12 | 32.06 | 79.40 | 39.70 | 71.76 | 3 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 侦查学(三) | 11031606 | 1103511501224 | 62 | 31.00 | 84.00 | 42.00 | 73.00 | 1 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 侦查学(三) | 11031606 | 1103511501228 | 61.33 | 30.67 | 83.44 | 41.72 | 72.39 | 2 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 侦查学(三) | 11031606 | 1103511501222 | 61.62 | 30.81 | 78.60 | 39.30 | 70.11 | 3 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 侦查学(三) | 11031606 | 1103511501226 | 59.55 | 29.78 | 80.64 | 40.32 | 70.10 | 4 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 侦查学(三) | 11031606 | 1103511501227 | 56.75 | 28.38 | 81.44 | 40.72 | 69.10 | 5 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 侦查学(三) | 11031606 | 1103511501225 | 50.29 | 25.15 | 81.80 | 40.90 | 66.05 | 6 | 不合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(三) | 11031607 | 1103511501414 | 69.09 | 34.55 | 82.00 | 41.00 | 75.55 | 1 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(三) | 11031607 | 1103511501523 | 62.55 | 31.28 | 82.80 | 41.40 | 72.68 | 2 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(三) | 11031607 | 1103511501402 | 65.21 | 32.61 | 79.20 | 39.60 | 72.21 | 3 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(三) | 11031607 | 1103511501506 | 61.71 | 30.86 | 81.10 | 40.55 | 71.41 | 4 | 不合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(三) | 11031607 | 1103511501311 | 61.71 | 30.86 | 80.24 | 40.12 | 70.98 | 5 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(三) | 11031607 | 1103511501507 | 61.5 | 30.75 | 79.30 | 39.65 | 70.40 | 6 | 不合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(四) | 11031608 | 1103511501627 | 70.17 | 35.09 | 83.00 | 41.50 | 76.59 | 1 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(四) | 11031608 | 1103511501726 | 66.63 | 33.32 | 85.40 | 42.70 | 76.02 | 2 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(四) | 11031608 | 1103511501724 | 64.21 | 32.11 | 80.74 | 40.37 | 72.48 | 3 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(五) | 11031609 | 1103511502023 | 64.88 | 32.44 | 83.40 | 41.70 | 74.14 | 1 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(五) | 11031609 | 1103511502016 | 62.59 | 31.30 | 81.50 | 40.75 | 72.05 | 2 | 不合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(五) | 11031609 | 1103511502001 | 57.04 | 28.52 | 83.20 | 41.60 | 70.12 | 3 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(五) | 11031609 | 1103511502010 | 54.88 | 27.44 | 82.40 | 41.20 | 68.64 | 4 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(五) | 11031609 | 1103511501919 | 55.92 | 27.96 | 78.92 | 39.46 | 67.42 | 5 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(五) | 11031609 | 1103511502008 | 55 | 27.50 | 79.20 | 39.60 | 67.10 | 6 | 不合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(六) | 11031610 | 1103511502212 | 67.29 | 33.65 | 84.4 | 42.20 | 75.85 | 1 | 不合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(六) | 11031610 | 1103511502111 | 65.71 | 32.86 | 80.8 | 40.40 | 73.26 | 2 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安学(六) | 11031610 | 1103511502215 | 62.54 | 31.27 | 76.9 | 38.45 | 69.72 | 3 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 道路交通安全管理 | 11031611 | 1103511502301 | 68.67 | 34.34 | 79.9 | 39.95 | 74.29 | 1 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 道路交通安全管理 | 11031611 | 1103511502230 | 65.46 | 32.73 | 81 | 40.50 | 73.23 | 2 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 道路交通安全管理 | 11031611 | 1103511502311 | 58.13 | 29.07 | 82.3 | 41.15 | 70.22 | 3 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 道路交通安全管理 | 11031611 | 1103511502306 | 58.05 | 29.03 | 82.3 | 41.15 | 70.18 | 4 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 道路交通安全管理 | 11031611 | 1103511502307 | 56.62 | 28.31 | 80.4 | 40.20 | 68.51 | 5 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 道路交通安全管理 | 11031611 | 1103511502314 | 56.71 | 28.36 | 80.2 | 40.10 | 68.46 | 6 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 道路交通安全管理 | 11031611 | 1103511502303 | 58 | 29.00 | 78.7 | 39.35 | 68.35 | 7 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 道路交通安全管理 | 11031611 | 1103511502312 | 59.21 | 29.61 | 76.4 | 38.20 | 67.81 | 8 | 不合格 |
雅安市县级公安机关 | 道路交通安全管理 | 11031611 | 1103511502302 | 53.71 | 26.86 | 77.2 | 38.60 | 65.46 | 9 | 不合格 |
雅安市县级公安机关 | 道路交通安全管理 | 11031611 | 1103511502309 | 53.08 | 26.54 | 73.7 | 36.85 | 63.39 | 10 | 缺考 |
雅安市县级公安机关 | 道路交通安全管理 | 11031611 | 1103511502316 | 50.71 | 25.36 | 68 | 34.00 | 59.36 | 11 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 道路交通安全管理 | 11031611 | 1103511502308 | 43.54 | 21.77 | 0 | 0.00 | 21.77 | 面试缺考 | |
雅安市县级公安机关 | 治安管理 | 11011612 | 1101511500411 | 61.88 | 30.94 | 87.3 | 43.65 | 74.59 | 1 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安管理 | 11011612 | 1101511500322 | 59.5 | 29.75 | 88.4 | 44.20 | 73.95 | 2 | 不合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安管理 | 11011612 | 1101511500505 | 61.55 | 30.78 | 84.2 | 42.10 | 72.88 | 3 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安管理 | 11011612 | 1101511500415 | 57.83 | 28.92 | 82.7 | 41.35 | 70.27 | 4 | 不合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安管理 | 11011612 | 1101511500526 | 57.05 | 28.53 | 81.2 | 40.60 | 69.13 | 5 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安管理 | 11011612 | 1101511500226 | 52.88 | 26.44 | 84.7 | 42.35 | 68.79 | 6 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安管理 | 11011612 | 1101511500312 | 55 | 27.50 | 82.4 | 41.20 | 68.70 | 7 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安管理 | 11011612 | 1101511500417 | 51.13 | 25.57 | 85.8 | 42.90 | 68.47 | 8 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安管理 | 11011612 | 1101511500117 | 52.33 | 26.17 | 83.3 | 41.65 | 67.82 | 9 | 不合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安管理 | 11011612 | 1101511500502 | 59.3 | 29.65 | 76 | 38.00 | 67.65 | 10 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安管理 | 11011612 | 1101511500406 | 59.63 | 29.82 | 73.4 | 36.70 | 66.52 | 11 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安管理 | 11011612 | 1101511500129 | 53.3 | 26.65 | 75 | 37.50 | 64.15 | 12 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安管理 | 11011612 | 1101511500305 | 53.75 | 26.88 | 73.9 | 36.95 | 63.83 | 13 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安管理 | 11011612 | 1101511500121 | 52.3 | 26.15 | 71 | 35.50 | 61.65 | 14 | 合格 |
雅安市县级公安机关 | 治安管理 | 11011612 | 1101511500607 | 51.21 | 25.61 | 0 | 0.00 | 25.61 | 面试缺考 |
- 访问量:[4827]