首页 新闻详情
雅安市2011年政法干警招录培养体制改革试点班体检通知

 

雅安市2011年政法干警招录培养体制改革试点班

体检通知

 

根据省委政法委、省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局等11个部门《 2011年政法干警招录培养体制改革试点班招录公告》规定,以及省委政法委、省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省教育厅、省公务员局《关于做好2011年政法院校招录培养体制改革试点班面试工作的通知》(川人社办发[2011]508号)文件精神,现将我市2011年政法干警招录培养体制改革试点班体检安排通知如下

    一、请体检入闱考生务必于2011128日(上午8301200,下午200500)前凭本人有效身份证到雅安市人力资源和社会保障局五楼公务员管理科(雅安市雨城区大众路19号)填表领取体检通知。届时,请务必带上本人1寸近期免冠照片一张。逾期不到视为自动放弃。

    二、请参加体检考生于2011129日早上740分前凭本人体检通知、有效身份证到报雅安市人力资源和社会保障局四楼会议室报到统一乘车体检。

三、严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属(亲友)随同。

四、体检时,请按带队导医要求逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用,后果由考生自负。

五、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食812小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

六、体检所需费用260元左右,由考生直接交负责体检的医院。

七、如对体检结果有疑问,请按有关规定办理。

联系电话:0835-22404192223661

 

   附件:雅安市2011政法干警招录培养体制改革试点班进入体检人员名单

 

 

 2011126

 

 

2011年雅安市政法干警培养体制改革试点班进入体检人员名单

报考单位 报考职位 职位编码 姓名 准考证号 笔试
成绩
笔试折
合成绩
面试
成绩
面试折合成绩 总考分 职位
排名
体能测
评结果
是否进
入体检
雅安市县级公安机关 治安学(一) 11021601 彭建 1102511500728 69.29 34.65 83.8 41.90 76.55 1 合格  进入体检 
雅安市县级公安机关 治安学(一) 11021601 张旻至 1102511500807 66.13 33.07 81.2 40.60 73.67 2 合格  进入体检 
雅安市县级公安机关 治安学(一) 11021601 李羡 1102511500804 66.71 33.36 77.5 38.75 72.11 3 合格  进入体检 
雅安市县级公安机关 治安学(一) 11021601 陈逸枫 1102511500720 60.17 30.09 83.5 41.75 71.84 4 合格  进入体检 
雅安市县级公安机关 治安学(一) 11021601 唐铖 1102511500813 62.21 31.11 81 40.50 71.61 5 合格  进入体检 
雅安市县级公安机关 治安学(一) 11021601 吕俊韬 1102511500722 60.8 30.40 82.3 41.15 71.55 6 合格  进入体检 
雅安市县级公安机关 治安学(一) 11021601 李建 1102511500706 64.29 32.15 78.6 39.30 71.45 7 合格  进入体检 
                         
雅安市县级公安机关 治安学(二) 11021602 唐庆 1102511501018 62.84 31.42 81.6 40.80 72.22 1 合格  进入体检 
                         
雅安市县级公安机关 侦查学(一) 11031604 吴泽鑫 1103511501113 70.33 35.17 74.2 37.10 72.27 1 合格  进入体检 
雅安市县级公安机关 侦查学(一) 11031604 李杰 1103511501105 62 31.00 81.2 40.60 71.60 2 合格  进入体检 
                         
雅安市县级公安机关 侦查学(二) 11031605 李梓言 1103511501211 68.96 34.48 83.70 41.85 76.33 1 合格  进入体检 
                         
雅安市县级公安机关 侦查学(三) 11031606 李鹏飞 1103511501224 62 31.00 84.00 42.00 73.00 1 合格  进入体检 
雅安市县级公安机关 侦查学(三) 11031606 秦海文 1103511501228 61.33 30.67 83.44 41.72 72.39 2 合格  进入体检 
                         
雅安市县级公安机关 治安学(三) 11031607 杨兴杰 1103511501414 69.09 34.55 82.00 41.00 75.55 1 合格  进入体检 
雅安市县级公安机关 治安学(三) 11031607 廖佳 1103511501523 62.55 31.28 82.80 41.40 72.68 2 合格  进入体检 
                         
雅安市县级公安机关 治安学(四) 11031608 王丹丹 1103511501627 70.17 35.09 83.00 41.50 76.59 1 合格  进入体检 
                         
雅安市县级公安机关 治安学(五) 11031609 高敏 1103511502023 64.88 32.44 83.40 41.70 74.14 1 合格  进入体检 
雅安市县级公安机关 治安学(五) 11031609 李佳倜 1103511502001 57.04 28.52 83.20 41.60 70.12 3 合格  进入体检 
                         
雅安市县级公安机关 治安学(六) 11031610 李江 1103511502111 65.71 32.86 80.8 40.40 73.26 2 合格  进入体检 
                         
雅安市县级公安机关 道路交通安全管理 11031611 李梓豪 1103511502301 68.67 34.34 79.9 39.95 74.29 1 合格  进入体检 
雅安市县级公安机关 道路交通安全管理 11031611 辜英翔 1103511502230 65.46 32.73 81 40.50 73.23 2 合格  进入体检 
雅安市县级公安机关 道路交通安全管理 11031611 高建波 1103511502311 58.13 29.07 82.3 41.15 70.22 3 合格  进入体检 
雅安市县级公安机关 道路交通安全管理 11031611 牟政局 1103511502306 58.05 29.03 82.3 41.15 70.18 4 合格  进入体检 
                         
雅安市县级公安机关 治安管理 11011612 刘宽 1101511500411 61.88 30.94 87.3 43.65 74.59 1 合格  进入体检 
雅安市县级公安机关 治安管理 11011612 杨明凯 1101511500505 61.55 30.78 84.2 42.10 72.88 3 合格  进入体检 
雅安市县级公安机关 治安管理 11011612 曹科 1101511500526 57.05 28.53 81.2 40.60 69.13 5 合格  进入体检 
雅安市县级公安机关 治安管理 11011612 王世明 1101511500226 52.88 26.44 84.7 42.35 68.79 6 合格  进入体检 
雅安市县级公安机关 治安管理 11011612 乔勇 1101511500312 55 27.50 82.4 41.20 68.70 7 合格  进入体检 

  • 访问量:[5839]