2011年定向招录乡镇机关公务员考察及相关事宜的公告
中共雅安市委组织部 雅安市人力资源和社会保障局
关于2011年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员考察及相关事宜的公告
根据《2011年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员简章》精神,现将雅安市2011年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员考察及相关事宜公告如下:
雅安市2011年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用公务员面试工作已于2011年12月23日结束。面试后根据考生的考试总成绩,按照1:2的比例,从高到低依次确定考察人选。进入考察的人员名单见附件。
考察工作原则上于2012年1月底前结束。具体考察工作及时间安排由各县(区)确定。
附件:雅安市2011年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员考察人选名单
中共雅安市委组织部 雅安市人力资源和社会保障局
2011年12月29日
雅安市2011年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员考察人选名单 | |||||
职位名称 | 报考人姓名 | 准考证号 | 总考分 | 职位排名 | 备注 |
雨城区 | 黄 平 | 1102916010128 | 72.1 | 1 | |
雨城区 | 朱鹏润 | 1102916010317 | 72 | 2 | |
雨城区 | 周 凯 | 1102916010230 | 70.5 | 3 | |
雨城区 | 吴 波 | 1102916010216 | 70.1 | 4 | |
雨城区 | 向冠频 | 1102916010405 | 70 | 5 | |
雨城区 | 王 涛 | 1102916010220 | 70 | 5 | |
雨城区 | 杨 杰 | 1102916010316 | 69.8 | 7 | |
雨城区 | 李 琰 | 1102916010303 | 68.6 | 8 | 因笔试总成绩排名第10位考生放弃资格复审而作为递补人员进入面试。 |
雨城区 | 兰 爽 | 1102916010213 | 68.5 | 9 | 因笔试总成绩排名第12位考生放弃资格复审而作为递补人员进入面试。 |
雨城区 | 黄 林 | 1102916010112 | 68 | 10 | |
雨城区 | 江 雪 | 1102916010210 | 68 | 10 | |
名山县 | 廖明水 | 1102916010523 | 71.35 | 1 | |
名山县 | 廖忠哲 | 1102916010524 | 70.7 | 2 | |
名山县 | 罗晓霞 | 1102916010526 | 70.15 | 3 | |
名山县 | 张正君 | 1102916010422 | 69.4 | 4 | |
天全县 | 张 强 | 1102916010612 | 72.3 | 1 | |
天全县 | 李 梁 | 1102916010609 | 64.2 | 2 | |
芦山县 | 李阳辉 | 1102916010620 | 68.7 | 1 | |
芦山县 | 高小波 | 1102916010622 | 68.5 | 2 | |
芦山县 | 刘 君 | 1102916010717 | 68.4 | 3 | |
芦山县 | 王晓军 | 1102916010710 | 68.3 | 4 | |
宝兴县 | 张莹莹 | 1102916010822 | 68.9 | 1 | |
宝兴县 | 卢 立 | 1102916010814 | 68.3 | 2 | |
宝兴县 | 黄文静 | 1102916010722 | 68 | 3 | |
宝兴县 | 胡光伟 | 1102916010823 | 67.2 | 4 | |
汉源县 | 李志杰 | 1102916010909 | 69.75 | 1 | |
汉源县 | 黄雪庆 | 1102916011205 | 69.3 | 2 | |
汉源县 | 李仕刚 | 1102916011006 | 68.8 | 3 | |
汉源县 | 孙杰 | 1102916011007 | 67.9 | 4 | |
汉源县 | 杨辅文 | 1102916011318 | 67.75 | 5 | |
汉源县 | 张贻校 | 1102916011113 | 67.7 | 6 | |
汉源县 | 李婷 | 1102916011308 | 67.4 | 7 | |
汉源县 | 曾春强 | 1102916010906 | 67.35 | 8 | |
汉源县 | 郑虎祥 | 1102916011320 | 67.15 | 9 | |
汉源县 | 唐雅 | 1102916011316 | 66.6 | 10 | |
汉源县 | 杨小燕 | 1102916010925 | 66.6 | 10 | |
汉源县 | 姜尧璐 | 1102916011011 | 66.4 | 12 | |
汉源县 | 李珊 | 1102916010924 | 65.95 | 13 | |
汉源县 | 汪章 | 1102916011304 | 65.7 | 14 | |
汉源县 | 甘成建 | 1102916011129 | 65.3 | 15 | |
汉源县 | 张萍 | 1102916011017 | 65.25 | 16 | |
汉源县 | 杨勇 | 1102916011311 | 65.15 | 17 | |
汉源县 | 何金城 | 1102916010922 | 65.1 | 18 | |
汉源县 | 龚敬容 | 1102916010901 | 64.9 | 19 | |
汉源县 | 杨静 | 1102916011009 | 64.8 | 20 | |
汉源县 | 郭先文 | 1102916011115 | 64.8 | 20 | |
石棉县 | 梁 彪 | 1102916011419 | 69.1 | 1 | |
石棉县 | 汪 琴 | 1102916011422 | 68.2 | 2 | |
石棉县 | 宋东琴 | 1102916011406 | 67.8 | 3 | |
石棉县 | 段治军 | 1102916011404 | 67.4 | 4 |
- 访问量:[11178]